- ダイソンの仕様や口コミがひとめでわかる性能比較一覧表
- ダイソンの現行機種一覧(最新モデル)
- ダイソンのセール情報
- ダイソンの選び方
- 2023年に発売されたシリーズ
- 2023年に発売されたシリーズ
- 2022年に発売されたシリーズ
- 2021年に発売されたシリーズ
- 2020年に発売されたシリーズ
- 2019年モデル V11シリーズのラインナップ
- 2018年モデル V10シリーズのラインナップ
- 2017年モデル V7シリーズのラインナップ
- 2016年モデル V8シリーズのラインナップ
- 2015年モデル V6シリーズのラインナップ
- 2014年モデル DC74シリーズのラインナップ
- 2013年モデル DC62シリーズのラインナップ
- 2012年モデル DC45シリーズのラインナップ
- 2011年モデル DC35シリーズのラインナップ
- ダイソン ハンディクリーナーの性能比較表
ダイソンの仕様や口コミがひとめでわかる性能比較一覧表
- 今からダイソンのコードレス掃除機の購入を考えている…
- ダイソンの種類が多すぎてどれを選べばいいのか分からない…
- ダイソンの選び方と自分合った一台が知りたい!
スティックコードレス掃除機といえばダイソンの製品が人気が高く、実際に価格com・Amazon・楽天市場の掃除機ランキングで、同社のモデルは常に上位に君臨しています。しかし、ダイソンの現行機種は種類は非常に多いため、どれを選べばよいのか分からなくて困っている人も多いのではないでしょうか。
- [吸込仕事率]が分かるから→吸引力の強いモデルが分かる
- [モーターヘッド]が分かるから→ゴミや床の種類に合ったモデルが分かる
- [サイクロンテクノロジー]が分かるから→分離能力が高いモデルを分かる
- [連続使用時間]が分かるから→家の広さにあったモデルが分かる
- [充電時間]が確認できるから→掃除を再開できる時間か分かる
- [付属アタッチメント]が分かるから→用途にあったモデルが分かる
- [口コミ・体験談]が分かるから→後悔しない買い物ができる
- [仕様・特徴]が分かるから→前モデルとの比較ができる
ダイソンコードレス掃除機の比較ページでは、ダイソンの選び方が分からない初心者が後悔せずに用途にあったモデルが選べるように、各シリーズのラインナップの「仕様」「付属品」「口コミ」がひとめで簡単に分かるスペック表を掲載。初めてのダイソンの選び方だけでなく、今お持ちのモデルとの比較にも役立ちます。
※記載している吸込仕事率は海外公式のソース参照
ダイソンの現行機種一覧(最新モデル)
最もパワフルで高機能 | パワフルで高機能 | 水拭き掃除もしたい | バランスタイプ | 最も軽量 | 全方向駆動 | |
シリーズ | Dyson Gen5detect Absolute | Dyson V12 Detect Slim Absolute | Dyson V12s Detect Slim Submarine | Dyson Digital Slim | Dyson Micro | Dyson omni-glide |
2018年までのダイソンはパワーやスタミナの追求に情熱を注いでいたため、現在ではキャニスター掃除機の代わりにコードレス掃除機をメイン機として使う家庭が増えました。
しかし、メイン機を託せる強い吸引力や家中丸ごと掃除できる運転時間を重視したダイソンは、ユーザーから「重たくて使いにくい…」という批判的な口コミが多く存在します。
そんな背景もあってか、2019年からメイン機として使えるパワーを持ちつつ、軽い操作性も兼ね備えた軽量タイプをラインナップ。現在は使う人の属性や用途にあった製品を用意しています。
ダイソンのセール情報
ダイソンの選び方
最強吸引力+機能重視 | 吸引力+機能重視 | 水拭きもしたい | バランス重視 | 軽量重視 | 全方向駆動 | |
シリーズ | Gen5 | V12 | V12s | Digital Slim | Micro | omni glide |
吸込仕事率 | 262W | 140W | 140W | 100W | 50W | 50W |
連続使用時間 | エコ:60分 中:30分 強:5分 | エコ:50分 中:30分 強:5分 | エコ:50分 中:30分 強:5分 | エコ:40分 中:25分 強:5分 | エコ:18分 強:5分 | エコ:18分 強:5分 |
重量 | 2.61kg | 2.2kg | 2.2kg | 1.9kg | 1.5kg | 1.9kg |
スイッチ | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | トリガー | ボタン式 | ボタン式 |
液晶 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ |
レーザー | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ |
水拭き | ❌ | ❌ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ |
新しいシリーズから「パワー」「スタミナ」「機能面」を重要視する場合は、高電圧のバッテリーと液晶ディスプレイを搭載したGen5やV15がおすすめです。Gen5は現行のフラッグシップ機なので基礎的なスペックがピカイチです。
Gen5やV15の重厚感を敬遠したい場合は、パワフル+高機能なV12がおすすめです。カーペットも掃除する場合は、毛絡み防止機能付きのMotorbarクリーナーヘッドが付属されているモデルを選びましょう。
軽さを重要視したい場合は、[Micro]や[Digital Slim]が適しています。Microの軽くなっていますが、機能面や基礎的スペックは液晶ディスプレイや容量の大きいバッテリーを搭載しているDigital Slimに軍配があがります。
クリーナーヘッドを前後左右斜め方向に動かせるダブルブラシタイプのOmni-glideも軽くて取り回しやすいですが、カーペットでは回転ブラシが停止しやすいので、基本的に固い床面(フローリング・タイル・畳)専用と割り切りましょう。
アタッチメント(専用ツール)の種類
ミニモーターヘッド | 毛絡み防止 スクリューツール | 卓上ツール | コンビネーションノズル | スクラッチフリーソフトブラシ | コンビネーション隙間ノズル | アジャスタブル隙間ノズル | 隙間ノズル | LED隙間ノズル | フレキシブル隙間ノズル | フトンツール | ハードブラシ | 延長ホース | ソフトブラシツール | ミニソフトブラシ | アップトップツール | アップトップアダプタ | ツールクリップ | ツールクリップ | 車載シガーソケット充電器 | 収納用ブラケット | 収納用ブラケット | フロアドック | 充電ドック | 着脱式バッテリ |
モーター駆動の回転ブラシを搭載したミニヘッド 布製品・寝具・絨毯から毛髪やゴミを掻き取る | モーター駆動の回転ブラシを搭載したミニヘッド 布製品・寝具・絨毯から毛髪やゴミを掻き取る 髪の毛やペットの毛が絡みつきにくい | 先端が斜めにカットされたノズル 卓上などの目についたゴミを掃除に最適 | 先端にブラシがついたノズル 用途に応じてブラシを出したり引っこめたりできる | 他のブラシノズルより柔らかいブラシ搭載 傷つきやすい表面に対応したブラシノズル 付着した埃を払い落とすセルフクリーニング機能 | 先端にミニソフトブラシがついた隙間ノズル 用途に応じてブラシを出したり引っこめたりできる | 先端にソフトブラシがついた隙間ノズル 用途に応じてブラシを出し入れできる 回転させて角度(22°)を変えられる | 狭い隙間や届きにくい場所からゴミを吸い取る | 暗い所や影になった所のゴミを照射 家具の隙間や届きにくい場所の掃除に最適 | 通常の隙間ノズルより吸込口が長い 伸ばした部分が曲げたりできるゴム製 家具や壁の間など手の届きにくい隙間の掃除に最適 | 布団、枕、クッションの掃除に最適なツール 布製品から微細なハウスダストを取り除く | タワシのような硬いブラシが搭載されたツール 玄関の砂埃から、こびりついた泥汚れに適している コンクリート、石畳、タイル等 | 伸ばしたり曲げたりすることができる延長ホース 先端に各アタッチメントを取り付けられる 家具の卓上や狭い場所や車内の掃除に適している | 柔らかいブラシで塵や埃をやさしく取り除く 家具や家電などデリケートな場所の掃除に便利 | ソフトブラシツールよりコンパクト 用途は同じ | 手の届かない高い場所の掃除に便利なツール 首が回転し角度を変えられる 家具、エアコン、カーテンレール、照明 | 手の届かない高い場所の掃除に適したツール 各アタッチメントを取り付けられる 角度が変えられる可変式 | 2つの専用ツールを延長管に収納できるツール | 1つの専用ツールを延長管に収納できるツール LED隙間ノズル/卓上ツール | 車内のシガーライターソケットで充電できる充電器 一般的な12Vのシガーライターソケットに対応 | 壁に立てかけて充電+収納できる 壁にネジ止めできない場合は「専用スタンド」 | 壁に立てかけて充電+収納できる 両面テープで壁に固定可能 | V10専用のフロアドック 本体やアタッチメントを省スペースに収納+充電 V10の直販限定モデルのみに付属 | V11専用の充電ドック 本体やアタッチメントを省スペースに収納+充電 ツールクリップを支柱に取り付けられる | ワンタッチで取り外せる着脱式バッテリ 予備があると長時間の掃除に対応 |
仕様・機能
時間表示 | オートモード | ピエゾセンサー | 製品重量 | 製品重量 | 製品重量 | 充電時間 | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
使用中の運転モードを表示 残りの運転時間を秒単位で表示 | ゴミの有無によって吸引力を自動調整 | ゴミの量とサイズをグラフ化表示 | 本体/バッテリ/パイプ/ヘッドを含む重さ (例:左2.58kg) | ソフトローラークリーナーヘッド装着時 Absoluteは2つのヘッドが標準付属 | ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時 Absoluteは2つのヘッドが標準付属 | バッテリーを満充電するのにかかる時間 (例:左3.5時間) | 本体後部に液晶ディスプレイ搭載 ・残りの運転時間が秒単位でわかる | 本体後部に液晶ディスプレイ搭載 ・残りの運転時間が秒単位でわかる ・吸引したゴミのサイズや量がわかる |
クリーナーヘッドの種類と床の適合
フローリングが得意なクリーナーヘッド
イメージ | ||||||
モデル | Fluffy Optic™クリーナーヘッド | Laser Slim Fluffy™ クリーナーヘッド | Ominidirectional Fluffyクリーナーヘッド | Micro Fluffyクリーナーヘッド | スリムソフトローラークリーナーヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド |
清掃動画 | ||||||
採用シリーズ | V12/Micro Plus | V12/V15 | Omni-glide | Micro 1.5kg | V8 Slilm/Digital Slim | DC74/V6/V7/V8/V10/V11 |
サイズ(mm) 幅×奥行×高さ | 250×78×47 幅広タイプ | 250×78×47 幅広タイプ | 207×127×47 幅狭タイプ | 206×78×47 幅狭タイプ | 250×78×47 幅広タイプ | 250×105×60 幅広タイプ |
重量 | 約420g 軽い | 約420g 軽い | 約595g 浮遊感あり | 約365g 軽い | 約420g 軽い | 約760g 重い |
ブラシ | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンフェルト(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) |
特徴 | 従来より照射範囲が2倍に向上 | レーザー搭載したスリムソフトローラークリーナーヘッド レーザーで床を照らし目に見えないゴミを浮かび上がらせる | ダブルブラシタイプのクリーナーヘッド 前後左右あらゆる方向に動かせる 浮遊感のある操作で狭い場所も手軽に 押しても引いても大小のゴミを同時吸引 | ソフトローラークリーナーヘッドの超軽量型 従来より45%小型化 幅が狭くなりさらに軽くて取り回しやすい コンパクトなので広範囲の清掃には不向き | ソフトローラークリーナーヘッドの軽量型 従来より40%小型化+軽量化 奥行きと高さが小さくなり取り回しやすい | 柔らかなナイロンフェルトに覆われている 大小のゴミを同時吸引することが可能 床の拭き取り効果が優れている 髪の毛やペットの毛が絡みにくい |
レーザー | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
フローリング | ||||||
カーペット | ⭕ | ⭕ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
たたみ | ||||||
大きなゴミ |
※当サイトが評価/測定した寸法・重量
カーペットが得意なクリーナーヘッド
モデル | Digital Motorbar™クリーナーヘッド | Motorbar™クリーナーヘッド | ダイレクトードライブクリーナーヘッド | カーボンファイバーブラシ搭載 ワイドタイプ | カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド | カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド | カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド |
採用シリーズ | V15 Detect Complete | V12 Detect Slim Complete | V6/V7/V8/V10/V11/V12/V15 | ジャパネットオリジナル | DC62/V6/V7slim | DC45 | DC35 |
清掃動画 | – | ||||||
サイズ(mm) 幅×奥行×高 | 250 幅広タイプ | 250 幅広タイプ | 250×99×65 幅広タイプ | 250×101×45 幅広タイプ | 212×101×45 幅狭タイプ | 215×75×40 幅狭タイプ | 215×75×40 幅狭タイプ |
重量 | 不明 | 不明 | 約700g 重い | 情報求 | 約520g 軽い | 約685g 軽い | 約610g 軽い |
ブラシ | ナイロンブラシ(硬め) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(硬め) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(硬め) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(柔かい) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(硬い) カーボンファイバーブラシ(柔かい) | ナイロンブラシ(硬い) カーボンファイバーブラシ(柔かい) |
毛絡み防止機能 | ⭕56個 | ⭕43個 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Dyson DLS | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
スライドスイッチ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
特徴 | ダイレクトドライブクリーナーヘッド 進化+高機能版 ブラシに絡まる毛をほどくコーム型ブレード搭載 床の種類に応じてブラシバーの回転速度自動調節 吸引力を調整でき、固形のゴミを吸えるレバー付き | ダイレクトドライブクリーナーヘッド進化版 ブラシに絡まる毛をほどくコーム型ブレード搭載 | →従来より硬いナイロンブラシを搭載 従来よりブラシパワーが75%アップ 従来より絨毯からゴミを掻き出す集塵力が高い | →従来より幅広になったワイドタイプ 広範囲の掃除が効率化 | →従来ヘッドよりナイロンブラシ柔軟化 ブラシパワー向上 絨毯で回転ブラシが減速&停止しにくい | →従来ヘッドよりナイロンブラシを高密度化 モーター供給電力が15Wから30Wと2倍にアップ ブラシパワーアップでカーペットの集じん力向上 | ナイロンとカーボンファイバーのブラシを組み合わせたヘッド 硬いナイロンブラシがカーペット深部に入り込んだゴミを掻き出す 静電気が発生しないカーボンファイバーブラシが微細な埃を除去 軽いのでヘッドの上げ下げ時に負担がかからない コンパクト設計なので取り回しやすい |
フローリング | |||||||
カーペット | ⭕ | ⭕ | |||||
たたみ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
大きなゴミ | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Dyson DLS™テクノロジー:床の種類に応じて回転速度を自動調整
スライドスイッチ:ヘッドの負圧(密着度)を調整可能(3段階)
※当サイトの評価/測定した寸法・重量/撮影した動画です。
ゴミの捨て方
採用機種:DC35/DC45 | 採用機種:DC62/DC74/V6 | 採用機種:V7/V8 | 採用機種:V10/V11/V12/V15/Digital Slim/Micro |
レバーを下に引くとフタが開く 詰まったゴミは落ちない | レバーを下に引くとフタが開く 詰まったゴミは落ちない | レバーを上に引き上げるとフタが開く 詰まったゴミも押し出す | レバーを下に引き上げるとフタが開く 詰まったゴミを押し出す ゴミ箱の中に入れながら捨てられる |
動画視聴 | 動画視聴 | 動画視聴 | 動画視聴 |
フィルターの種類
プレモーターフィルター(楕円形) | プレモーターフィルター(差込式) | ポストモーターフィルター(ねじ込み式) | 一体型になったフィルタ(ねじ込み式) |
採用機種:DC35/DC45 | 採用機種:DC62/V6/V7/V8 | 採用機種:V6/V7/V8 | 採用機種:V10/V11/V12/V15/Digital Slim/Micro |
・本体とサイクロン部を分割して着脱 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) | ・サイクロン上部から抜き差し可能 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) | ・空気清浄機のHEPAフィルタと同等排気性能 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) | ・空気清浄機のHEPAフィルタと同等排気性能 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) |
動画視聴 | 動画視聴 | 動画視聴 | 動画視聴 |
2023年に発売されたシリーズ
Dyson Gen5detect Absolute
- レーザー照射範囲2倍増Fluffy Optic™クリーナーヘッド
- 自動で毛絡みを解消するDigital Motorbar™クリーナーヘッド
- 負圧調整できるスライドスイッチ
- パイプに内蔵されているビルトインコンビネーション隙間ノズル
- 吸引したゴミの量とサイズを計測するピエゾセンサー
- ゴミの量によって吸引力が変わるオートモード
- 秒単位で残り時間を表示する液晶ディスプレイ
- 毛髪が絡みにくい毛絡み防止スクリューツール
- ワンタッチで取り外せる着脱式バッテリ
- トリガーを引き続ける必要がないボタン式スイッチ
- 0.1μmの微粒子を99.99%捕集するHEPAポストモーターフィルタ
- マルチツールホルダー付きFloor Dok™
モデル名 | Dyson Gen5detect Absolute SV23 ABL EX(直販限定) | Dyson Gen5detect Absolute SV23 ABL |
発売日 | 2023年6月28日 | 2023年6月28日 |
仕様 | ||
色 | パープル/アイアン/パープル | コッパー/ダークブルー/コッパー |
サイズ(高さ×奥行×幅) | 258×386×135(mm)※1 276×1213×250(mm)※2 276×1276×250(mm)※3 | 258×386×135(mm)※1 276×1213×250(mm)※2 276×1276×250(mm)※3 |
モーター | Gen5 Hyperdymium™モーター 135,000min-1 | Gen5 Hyperdymium™モーター 135,000min-1 |
吸込仕事率 | エコ:25AW 中:49AW 強:262AW | エコ:25AW 中:49AW 強:262AW |
連続使用時間 ヘッド/ツール | エコ:70分/60分 中:38分/30分 強:12分/5分 | エコ:70分/60分 中:38分/30分 強:12分/5分 |
充電時間 | 4.5時間 | 4.5時間 |
重量 | 2.30kg※1 3.20kg※2 3.50kg※3 | 2.30kg※1 3.20kg※2 3.50kg※3 |
ゴミ容量 | 0.77L | 0.77L |
バッテリ (電圧/容量) | 発売未定 36V/不明 | 発売未定 36V/不明 |
クリーナーヘッド | ||
レーザー※1 | ⭕ | ⭕ |
負圧調整※2 | ⭕ | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm | 25cm |
特徴 | ||
サイクロンの種類 | Radial Root Cyclone(14気筒) 遠心力:100,000G | Radial Root Cyclone(14気筒) 遠心力:100,000G |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 |
ゴミの捨て方 | ||
フィルターの種類 | ||
排気性能 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 |
液晶ディスプレイ | ||
交換バッテリー(価格) | 発売時期未定 | 発売時期未定 |
付属品――――――――――― | ||
コンビネーション隙間ノズル | ⭕ ビルトイン | ⭕ ビルトイン |
コンビネーションノズル | ⭕ | ⭕ |
スクリューツール | ⭕ | ⭕ |
充電ドック | ⭕ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース |
口コミ | レビュー レビュー レビュー | レビュー レビュー レビュー |
※2 Fluffy Optic™クリーナーヘッド装着時
※3 Digital Motorbar™クリーナーヘッド装着時
Dyson V12s Detect Slim Submarine™
- 床を水拭できるSubmarine™ウェットローラーヘッド
- レーザー照射範囲2倍増Fluffy Optic™クリーナーヘッド
- 吸引したゴミの量とサイズを計測するピエゾセンサー
- ゴミの量によって吸引力が変わるオートモード
- 秒単位で残り時間を表示する液晶ディスプレイ
- 毛髪が絡みにくい毛絡み防止スクリューツール
- ワンタッチで取り外せる着脱式バッテリ
- トリガーを引き続ける必要がないボタン式スイッチ
- 0.1μmの微粒子を99.99%捕集するHEPAポストモーターフィルタ
モデル名 | Dyson V12s Detect Slim Submarine SV46 SU |
発売日 | 2023年6月28日 |
仕様 | |
色 | シルバー/オレンジ/グリーン |
サイズ(高さ×奥行×幅) | 234×1095×250(mm)※4 253×1129×257(mm)※5 |
モーターの種類 | Dyson Hyperdymium™ 125,000min-1 |
吸込仕事率 | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW |
連続使用時間 クリーナーヘッド/専用ツール | エコ:50分/60分 中:30分/30分 強:5分/5分 |
充電時間 | 3.5時間 |
重量 | 1.50kg※3 2.20kg※4 3.20kg※5 |
ゴミ容量 | 0.35L |
バッテリ(電圧/容量) | 25.2V/2500mAh |
クリーナーヘッド | |
レーザー※4 | ⭕ |
水拭き | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm |
特徴 | |
サイクロンの種類 | Root Cyclone(11気筒) 遠心力 100,000G |
スイッチ方式 | ボタン式 |
ゴミの捨て方 | |
フィルターの種類 | |
排気性能 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 |
液晶ディスプレイ | |
交換バッテリー(価格) | 不明 |
付属品――――――――――― | |
隙間ノズル | ⭕ |
コンビネーションノズル | ⭕ |
スクリューツール | ⭕ |
ツールクリップ | ⭕ |
充電ドック | ⭕ |
備考 | |
公式情報 | 説明書 商品概要 プレスリリース |
口コミ | レビュー レビュー レビュー |
※2 クリーナーヘッド装着時
※3 ハンディ時
※4 Fluffy Optic™クリーナーヘッド装着時
※5 Submarine™ウェットローラーヘッド装着時
Dyson V12 Detect Slim Absolute
モデル名 | Dyson V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL EX | Dyson V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL |
発売日 | 2023/4/5 | 2023/4/5 |
色 | ゴールド/ゴールド/グリーン | アイアン/オレンジ/グリーン |
仕様 | ||
モーターの種類 | Dyson Hyperdymium™ 125,000min-1 | Dyson Hyperdymium™ 125,000min-1 |
吸込仕事率 | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW |
連続使用時間 クリーナーヘッド/専用ツール | エコ:50分/60分 中:30分/30分※2 強:5分/5分 | エコ:50分/60分 中:30分/30分※2 強:5分/5分 |
充電時間 | 3.5時間 | 3.5時間 |
重量 | 1.50kg※3 2.20kg※4 2.40kg※5 | 1.50kg※3 2.20kg※4 2.40kg※5 |
ゴミ容量 | 0.35L | 0.35L |
交換バッテリー (電圧/容量) | SV46用 着脱式バッテリー 25.2V/2500mAh | SV46用 着脱式バッテリー 25.2V/2500mAh |
クリーナーヘッド | ||
レーザー※4 | ⭕ | ⭕ |
毛絡み防止ブレード※5 | ⭕ | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm | 25cm |
特徴 | ||
サイクロンの種類 | Radial Root Cyclone(11気筒) 遠心力 100,000G | Radial Root Cyclone(11気筒) 遠心力 100,000G |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 |
ゴミの捨て方 | ||
フィルターの種類 | ||
排気性能 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 |
液晶ディスプレイ | ||
交換バッテリー(価格) | 不明 | 不明 |
付属品――――――――――― | ||
隙間ノズル | ⭕ | ⭕ |
コンビネーションノズル | ⭕ | ⭕ |
スクリューツール | ⭕ | ⭕ |
ツールクリップ | ⭕ | ⭕ |
充電ドック | ⭕ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 商品概要 カタログ 取扱説明書 プレスリリース | 商品概要 カタログ 取扱説明書 プレスリリース |
口コミ | レビュー レビュー レビュー | レビュー レビュー レビュー |
※2 クリーナーヘッド装着時
※3 ハンディ時
※4 レーザースリムフラフィクリーナーヘッド装着時
※5 Motorbar クリーナーヘッド装着時
2023年に発売されたシリーズ
Dyson Micro Plus/Micro HEPA Plus
モデル名 | Dyson Micro HEPA Plus SV33 FF PL EX | Dyson Micro Plus SV33 FF PL |
発売日 | 2023/4/5 | 2023/4/5 |
色 | ゴールド/ゴールド/グリーン | シルバー/シルバー/パープル |
仕様 | ||
モーターの種類 | Dyson Hyperdmium™ 105,000min-1 | Dyson Hyperdmium™ 105,000min-1 |
サイクロンの種類 | Radial Root Cyclone(8気筒) 8気筒/遠心力:96,000G↑ | Radial Root Cyclone(8気筒) 8気筒/遠心力:96,000G↑ |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 |
吸込仕事率 | エコ:11W 強:50W | エコ:11W 強:50W |
連続使用時間 | エコ:25分 強:5分 | エコ:25分 強:5分 |
充電時間 | 3.5時間 | 3.5時間 |
重量 | 1.54kg | 1.54kg |
ゴミ容量 | 0.2L | 0.2L |
バッテリ(電圧/容量) | 14.4V 2,500mAh | 14.4V 2,500mAh |
クリーナーヘッド | ||
レーザー | ⭕ | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm | 25cm |
特徴 | ||
ゴミの捨て方 | ||
フィルターの種類 | ||
排気性能 | 粒径(0.1μm)を99.9%捕集 | 粒径(0.3μm)を99.9%捕集 |
交換バッテリー(価格) | ドライバーで交換 | ドライバーで交換 |
付属品————————————— | 4点 | 4点 |
コンビネーション隙間ノズル | ⭕ | ⭕ |
卓上ツール | ⭕ | ⭕ |
スクリューツール | ⭕ | ⭕ |
充電ドック | ⭕ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 商品概要 カタログ 取扱説明書 プレスリリース | 商品概要 カタログ 取扱説明書 プレスリリース |
口コミ | レビュー レビュー | レビュー レビュー |
2022年に発売されたシリーズ
Dyson V15 Detect Complete
モデル名 | Dyson V15 Detect Complete SV22 ABL EX 直販限定 | Dyson V15 Detect Complete SV22 ABL2 |
発売日 | 2022年8月24日 | 2022年8月24日 |
色 | ゴールド/ゴールド/グリーン | アイアン/オレンジ/パープル |
仕様 | ||
モーターの種類 | Dyson Hyperdymium™ 125,000min-1 | Dyson Hyperdymium™ 125,000min-1 |
吸込仕事率 | エコ:26AW 中:50AW 強:230AW | エコ:26AW 中:50AW 強:230AW |
連続使用時間 クリーナーヘッド/専用ツール | エコ:60分/60分 中:30分/30分 強:12分/5分 | エコ:60分/60分 中:30分/30分 強:12分/5分 |
充電時間 | 4.5時間 | 4.5時間 |
重量 | 1.93kg※8 2.61kg※4 3.11kg※5 | 1.93kg※3 2.61kg※4 2.96kg※5 |
サイズ | W135×D337×H250 ※3 W250×D1093×H250 ※4 W250×D1165×H250 ※5 | W135×D337×H250 ※3 W250×D1086×H250 ※4 W250×D1158×H250 ※5 |
ゴミ容量 | 0.54L | 0.54L |
バッテリ(電圧/容量) | 25.2V/3600mAh | 25.2V/3600mAh |
クリーナーヘッド | ||
レーザー※4 | ⭕ | ⭕ |
毛絡み防止ブレード※5 | ⭕ | ⭕ |
負圧調整※5 | ⭕ | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm | 25cm |
特徴 | ||
サイクロンの種類 | Radial Root Cyclone(14気筒) | Radial Root Cyclone(14気筒) |
スイッチ方式 | トリガー式 | トリガー式 |
ゴミの捨て方 | ||
フィルターの種類 | HEPAポストモーターフィルター | ポストモーターフィルター |
排気性能 | 0.1μmを99.9%捕集 | 0.3μmを99.9%捕集 |
ビルトインノズル | ⭕ | ❌ |
液晶ディスプレイ | ||
交換バッテリー(価格) | 971520-01(着脱式) 12,100円 | 971520-01(着脱式) 12,100円 |
付属品 | | |
口コミ | レビュー レビュー レビュー | レビュー レビュー レビュー |
※2 クリーナーヘッド装着時
※3 ハンディ時
※4 スティック時(Laser Slim Fluffy™クリーナーヘッド装着時)
※5 スティック時(Digital Motorbar™クリーナーヘッド装着時)
※6 SV22 ABL EXのみ
※7 SV22 ABL2のみ
※8 ハンディ時(ビルトインコンビネーション隙間ノズル未装着)
Dyson V12 Detect Slim Complete/V12 Detect Slim+
モデル名 | Dyson V12 Detect Slim+ SV30 ABL BC | Dyson V12 Detect Slim Complete SV30 ABL EX 直販限定 | Dyson V12 Detect Slim Complete SV30 ABL2 |
発売日 | 2022年11月 | 2022年8月24日 | 2022年8月24日 |
色 | ゴールド/パープル/パープル | ゴールド/ゴールド/パープル | アイアン/オレンジ/パープル |
仕様 | |||
モーターの種類 | Dyson Hyperdmium™ 125,000min-1 | Dyson Hyperdmium™ 125,000min-1 | Dyson Hyperdmium™ 125,000min-1 |
吸込仕事率 | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW | エコ:12AW 中:23AW 強:140AW |
連続使用時間 | エコ:60分※1 エコ:50分※2 中:30分※1 中:30分※2 強:5分※1 強:5分※2 | エコ:60分※1 エコ:50分※2 中:30分※1 中:30分※2 強:5分※1 強:5分※2 | エコ:60分※1 エコ:50分※2 中:30分※1 中:30分※2 強:5分※1 強:5分※2 |
充電時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 |
重量 | 1.50kg※3 2.20kg※4 2.40kg※5 | 1.50kg※3 2.20kg※4 2.40kg※5 | 1.50kg※3 2.20kg※4 2.40kg※5 |
ゴミ容量 | 0.35L | 0.35L | 0.35L |
バッテリ(電圧/容量) | 25.2V/2500mAh | 25.2V/2500mAh | 25.2V/2500mAh |
クリーナーヘッド | |||
レーザー※4 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
毛絡み防止ブレード※6 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
ヘッド幅 | 25cm | 25cm | 25cm |
特徴 | |||
サイクロンの種類 | Radial Root Cyclone(11気筒) | Radial Root Cyclone(11気筒) | Radial Root Cyclone(11気筒) |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 |
ゴミの捨て方 | |||
