- ダイソンの仕様や口コミがひとめでわかる性能比較一覧表
- [セール情報]Dyson 公式オンラインストア
- 比較表に使われてるアイコンの説明
- 2021年モデル Dyson V15 Detectのラインナップ一覧
- 2021年モデル Dyson V12 Detect Slimのラインナップ
- 2021年モデル Dyson Omni-glideのラインナップ
- 2020年モデル Dyson Micro 1.5kgのラインナップ
- 2020年モデル Dyson Digital Slimのラインナップ
- 2019年モデル V11シリーズのラインナップ
- 2018年モデル V10シリーズのラインナップ
- 2017年モデル V7シリーズのラインナップ
- 2016年モデル V8シリーズのラインナップ
- 2015年モデル V6シリーズのラインナップ
- 2014年モデル DC74シリーズのラインナップ
- 2013年モデル DC62シリーズのラインナップ
- 2012年モデル DC45シリーズのラインナップ
- 2011年モデル DC35シリーズのラインナップ
- ダイソン ハンディクリーナーの性能比較表
- ダイソンのコードレス掃除機についてよくある質問
- 吸引力が強いモデルを知りたい
- 軽いモデルが知りたい
- ごみ捨てが簡単なモデルを知りたい
- 運転音が静かなモデルを知りたい
- 連続運転時間の長いモデルを知りたい
- 排気が綺麗なモデルを知りたい
- フローリングに適したモデルを知りたい
- カーペットに適したモデルを知りたい
- ペット用におすすめのモデルを知りたい
- アタッチメントは単品でも販売されているの?
- 「ストレートパイプ」と「クリーナーヘッド」は単品で買えるの?
- アタッチメントは全てのモデルと互換性があるの?
- バッテリーの交換方法と交換にかかる費用を知りたい
- 好きな色を選べないの?
- 「アニマル(Animal)」がつくモデルの特徴が知りたい
- 「スティックタイプ」と「ハンディタイプ」の違い
- V10とV11の大きな違いをざっくり知りたい
- V8とV10の大きな違いをざっくり知りたい
- V7とV8の大きな違いをざっくり知りたい
- V6とV7の大きな違いをざっくり知りたい
- DC74とV6の大きな違いをざっくり知りたい
- DC62とDC74の大きな違いをざっくり知りたい
- DC45とDC62の大きな違いをざっくり知りたい
- DC35とDC45の大きな違いをざっくり知りたい
- Dyson DC35はいつ発売されたモデルなの?
ダイソンの仕様や口コミがひとめでわかる性能比較一覧表
ダイソン比較表で何が分かるの?
- [吸込仕事率]が分かるから→吸引力の強いモデルが選べる
- [モーターヘッド]が分かるから→床に合ったモデルが選べる
- [サイクロンテクノロジー]が分かるから→分離能力が高いモデルを選べる
- [連続使用時間]が分かるから→家の広さにあったモデルが選べる
- [充電時間]が確認できるから→掃除を再開できる時間か分かる
- [付属アタッチメント]が分かるから→用途にあったモデルを選べる
- [口コミ・体験談]が分かるから→後悔しない買い物ができる
- [仕様・特徴]が分かるから→前モデルとの比較ができる
スティックコードレスクリーナーといえばダイソンの製品が人気が高い。実際に価格com・Amazon・楽天市場の掃除機ランキングで、ダイソンのモデルは常に上位に君臨している状態である。しかし、ダイソンの現行機種は種類が非常に多いため、どれを選べばよいのか分からなくて困っている人も多いのではないだろうか。
ダイソンコードレス掃除機の比較ページでは、ダイソンの選び方が分からない初心者が後悔せずに用途にあったモデルが選べるように、各シリーズのラインナップの「仕様」「付属品」「口コミ」がひとめで簡単に分かるスペック表を掲載。初めてのダイソンの選び方だけでなく、今お持ちのモデルとの比較にも役立てば幸いです。
※記載している吸込仕事率は中国のソースを参照
ダイソンの現行機種一覧(5モデル)
最もパワフルで高機能 | パワフルで高機能 | 軽量+パワフル | 最も軽量 | 全方向駆動 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V15 Detect | V12 Detect Slim | Digital Slim | Micro 1.5kg | Omni-glide |
吸込仕事率:230W | 吸込仕事率:150W | 吸込仕事率:100W | 吸込仕事率:50W | 吸込仕事率:50W |
以前のダイソンはパワーやスタミナの追求に情熱を注いでいたため、現在では当たり前のようにコードレス掃除機がメイン機として使われるようになった。一方でダイソンはサイズや重さで使いにくいといった批判的な口コミも目立つようになり、メイン機として使えるパワーを持ちつつ、軽くて使い勝手のいい製品を求めるユーザーが増えた。そんな背景もあってか、2019年からダイソンは日本の住居やアジア人に合わせた軽量タイプのモデルを続々と発売。現在は使う人の属性や用途にあったモデルを用意している。
.
[セール情報]Dyson 公式オンラインストア
公式のオンラインストアで購入するメリット
- 2年間のメーカー保証:故障時の往復送料・工賃・部品代はメーカーが保証
- 専用ツールプレゼント:フレキシブル隙間ノズル(対象モデル)
- 楽天スーパーポイント10倍:楽天ペイの利用で楽天ポイント付与(対象モデル)
- 30日間返品ポリシー:受取後30日以内であれば返品可能(未使用/未開封のみ)
- 分割払い手数料0%:分割払いでお支払いした場合、分割払い手数料が無料
- 送料無料:お買上げ3,000円(税込み)以上で全国どこでも送料無料
- 直販限定モデル:家電量販店で購入できないカラーがラインナップ
.
比較表に使われてるアイコンの説明
アタッチメント(専用ツール)の種類
image | 専用ツール名 | 備考 |
![]() ![]() | ミニモーターヘッド | モーター駆動の回転ブラシを搭載したミニヘッド 布製品・寝具・絨毯から毛髪やゴミを掻き取る |
![]() | 毛絡み防止 スクリューツール | モーター駆動の回転ブラシを搭載したミニヘッド 布製品・寝具・絨毯から毛髪やゴミを掻き取る 髪の毛やペットの毛が絡みつきにくい |
![]() | 卓上ツール | 先端が斜めにカットされたノズル 卓上などの目についたゴミを掃除に最適 |
![]() ![]() | コンビネーションノズル | 先端にブラシがついたノズル 用途に応じてブラシを出したり引っこめたりできる |
![]() | コンビネーション隙間ノズル | 先端にミニソフトブラシがついた隙間ノズル 用途に応じてブラシを出したり引っこめたりできる |
![]() ![]() | 隙間ノズル | 狭い隙間や届きにくい場所からゴミを吸い取る |
![]() | LED隙間ノズル | 暗い所や影になった所のゴミを照射 家具の隙間や届きにくい場所の掃除に最適 |
![]() | フレキシブル隙間ノズル | 通常の隙間ノズルより吸込口が長い 伸ばした部分が曲げたりできるゴム製 家具や壁の間など手の届きにくい隙間の掃除に最適 |
![]() ![]() | フトンツール | 布団、枕、クッションの掃除に最適なツール 布製品から微細なハウスダストを取り除く |
![]() ![]() | ハードブラシ | タワシのような硬いブラシが搭載されたツール 玄関の砂埃から、こびりついた泥汚れに適している コンクリート、石畳、タイル等 |
![]() ![]() | 延長ホース | 伸ばしたり曲げたりすることができる延長ホース 先端に各アタッチメントを取り付けられる 家具の卓上や狭い場所や車内の掃除に適している |
![]() | ソフトブラシツール | 柔らかいブラシで塵や埃をやさしく取り除く 家具や家電などデリケートな場所の掃除に便利 |
![]() | ミニソフトブラシ | ソフトブラシツールよりコンパクト 用途は同じ |
![]() | アップトップツール | 手の届かない高い場所の掃除に便利なツール 首が回転し角度を変えられる 家具、エアコン、カーテンレール、照明 |
![]() | アップトップアダプタ | 手の届かない高い場所の掃除に適したツール 各アタッチメントを取り付けられる 角度が変えられる可変式 |
![]() | ツールクリップ | 2つの専用ツールを延長管に収納できるツール |
![]() | ツールクリップ | 1つの専用ツールを延長管に収納できるツール LED隙間ノズル/卓上ツール |
![]() | 車載シガーソケット充電器 | 車内のシガーライターソケットで充電できる充電器 一般的な12Vのシガーライターソケットに対応 |
![]() | 収納用ブラケット | 壁に立てかけて充電+収納できる 壁にネジ止めできない場合は「専用スタンド」 |
![]() | 収納用ブラケット | 壁に立てかけて充電+収納できる 両面テープで壁に固定可能 |
![]() | フロアドック | V10専用のフロアドック 本体やアタッチメントを省スペースに収納+充電 V10の直販限定モデルのみに付属 |
![]() | 充電ドック | V11専用の充電ドック 本体やアタッチメントを省スペースに収納+充電 ツールクリップを支柱に取り付けられる |
![]() | 着脱式バッテリ | ワンタッチで取り外せる着脱式バッテリ 予備があると長時間の掃除に対応 |
重量・充電時間・モーターの種類
Icon | 仕様 | 備考 |
![]() | 製品重量 | 本体/バッテリ/パイプ/ヘッドを含む重さ (例:左2.58kg) |
![]() | 製品重量 | ソフトローラークリーナーヘッド装着時 Absoluteは2つのヘッドが標準付属 |
![]() | 製品重量 | ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時 Absoluteは2つのヘッドが標準付属 |
![]() | 充電時間 | バッテリーを満充電するのにかかる時間 (例:左3.5時間) |
![]() | 液晶ディスプレイ | 本体後部に液晶ディスプレイ搭載 ・残りの運転時間が秒単位でわかる |
![]() | 液晶ディスプレイ | 本体後部に液晶ディスプレイ搭載 ・残りの運転時間が秒単位でわかる ・吸引したゴミのサイズや量がわかる |
床用モーターヘッドの種類
ヘッドの画像 | クリーナーヘッド | 特徴 |
![]() | カーボンファイバーブラシ搭載 モーターヘッド (DC35) | ナイロンとカーボンファイバーのブラシを組み合わせたヘッド 硬いナイロンブラシがカーペットに入り込んだゴミを掻き出す 静電気が発生しないカーボンファイバーブラシが微細な埃を除去 コンパクトな設計なので質量が軽い 狭い場所でも小回りよくスムーズに掃除ができる |
![]() | カーボンファイバーブラシ搭載 モーターヘッド (DC45) | ↑従来のヘッドよりナイロンブラシの密集率が向上 モーター供給電力が15Wから30Wと2倍にアップ ブラシパワーアップによりカーペットの集じん力が向上 |
![]() | カーボンファイバーブラシ搭載 モーターヘッド (DC62/V6/V7) | ↑従来のヘッドよりナイロンブラシが柔軟化 ブラシパワー向上、回転ブラシが減速&停止しにくい |
![]() | カーボンファイバーブラシ搭載 ワイド(幅広)タイプ (V6) | ↑従来より幅4cm広くなったワイドタイプ 従来より広範囲の掃除が効率化 ・従来のモーターヘッドの幅:21㎝ ・ワイドモーターヘッドの幅:25㎝ ・V6 Cordfreeのみに付属 |
![]() | ダイレクトードライブ クリーナーヘッド | カーペットに特化したクリーナーヘッド 従来より硬いナイロンブラシを搭載 従来と比べるとブラシパワーが75%アップ カーペットにおける集じん性能が一番優れてる |
![]() | ソフトローラー クリーナーヘッド | フローリングに特化したクリーナーヘッド 柔らかなナイロンフェルトに覆われている 大小のゴミを同時に吸引することが可能 床の拭き取り効果が優れている 髪の毛やペットの毛が絡みにくい |
![]() | スリムソフトローラー クリーナーヘッド | ソフトローラークリーナーヘッドの軽量型 従来より40%小型化+軽量化 ・幅:従来と同じ25cm ・奥行き8cm 高さ4.6cm V8 Slim/Digital Slimに付属 |
![]() | レーザースリムフラフィ クリーナーヘッド | レーザーを搭載したスリムソフトローラークリーナーヘッド ・見えない埃を可視化 ・幅:従来と同じ25cm V12/V15に付属 |
![]() | Micro Fluffy クリーナーヘッド | ソフトローラークリーナーヘッドの軽量型 ・従来より45%小型化 ・幅:20.6cm ・奥行き8cm 高さ4.6cm Microに付属 |
![]() | Ominidirectional Fluffy クリーナーヘッド | 全方向転換駆動のクリーナーヘッド ・押しても引いても大小のゴミを同時吸引 ・床の拭き取り効果が優れている ・髪の毛やペットの毛が絡みにくい ・カーペット非対応 Omni-glideに付属 |
![]() | ソフトローラー + ダイレクトドライブ | ・ソフトローラークリーナーヘッド ・ダイレクトドライブクリーナーヘッド 上記2つのヘッドが付属 |
![]() | レーザースリムフラフィ + ダイレクトドライブ | ・レーザースリムソフトローラークリーナーヘッド ・ダイレクトドライブクリーナーヘッド 上記2つのヘッドが付属 |
サイクロンテクノロジーの種類
Image(画像) | サイクロン | 特徴 |
![]() | Root Cyclone™ ルートサイクロン | ・採用モデル:DC35/DC45 ・同心円状に6個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 |
![]() | 2Tier Radial™ 2ティアーラジアルサイクロン | ・採用モデル:DC62/DC74/V6/V7/V8 ・放射状+2層に15個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 |
![]() | Radial Root Cyclone™ ラジアルルートサイクロン | ・採用モデル:V10/V11/V15 ・放射状に14個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 ・遠心力:79,000G ・遠心力:100,000G |
![]() | Radial Root Cyclone™ ラジアルルートサイクロン | ・採用モデル:Digital Slim/V12 ・放射状に11個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 ・遠心力:100,000G以上 |
![]() | Radial Root Cyclone™ ラジアルルートサイクロン | ・採用モデル:Micro ・放射状に8個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 ・遠心力:96,000G以上 |
![]() | Radial Root Cyclone™ ラジアルルートサイクロン | ・採用モデル:Omni-glide ・放射状に8個のサイクロンを配列 ・フィルタお手入れ頻度:1ヶ月毎 ・遠心力:98,000G以上 |
ゴミの捨て方
Image(画像) | 特徴 |
![]() | レバーを下に引くとフタが開く 詰まったゴミは落ちない 採用機種:DC35/DC45 |
![]() | レバーを下に引くとフタが開く 詰まったゴミは落ちない 採用機種:DC62/DC74/V6 |
![]() | レバーを上に引き上げるとフタが開く 詰まったゴミを押し出す 採用機種:V7/V8 |
![]() | レバーを下に引き上げるとフタが開く 詰まったゴミを押し出す ゴミ箱の底に突っ込みながら捨てられる 採用機種:V10/V11/Digital Slim/Micro |
フィルターの種類
Image(画像) | 特徴 |
![]() | プレモーターフィルター(楕円形) ・DC35/DC45に搭載 ・本体とサイクロン部を分割して着脱 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) |
![]() | プレモーターフィルター(差込式) ・DC62/V6/V7/V8に搭載 ・サイクロン上部から抜き差し可能 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) |
![]() | ポストモーターフィルター(ねじ込み式) ・V6/V7/V8の本体後部に搭載 ・空気清浄機のHEPAフィルタと同等排気性能 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) |
![]() | 下が一体型になったフィルタ(ねじ込み式) ・プレモーターフィルター ・ポストモーターフィルター ・V10/V11/Digital Slim/Microに搭載 ・お手入れ目安:1ヶ月に一度(水洗可) |
.
2021年モデル Dyson V15 Detectのラインナップ一覧
- 発売日:2021/5/26
- 吸込仕事率:エコ26AW/中47AW/強230AW
- モーター:125,000min-1
- サイクロン数:14個
- 集じん容量:0.54L
- バッテリー電圧:25.2V/91Wh
- バッテリー容量:3600mAh
- 交換用バッテリ価格:
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
Dyson V15 Detect Absolute Extra (SV22 ABL EXT) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:60分*2 中:30分*1 中:30分*2 強:12分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Dyson V15 Detect Total Clean (SV22 ABL) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:60分*2 中:30分*1 中:30分*2 強:12分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール装着時
*2クリーナーヘッド装着時
*2クリーナーヘッド装着時
2021年モデル Dyson V12 Detect Slimのラインナップ
- 発売日:2021/5/26
- 最大吸込仕事率:エコ12AW/中25AW/150AW
- モーター:125,000min-1
- サイクロン数:11個
- 集じん容量:0.35L
- バッテリー電圧:25.2V
- バッテリー容量:2500mAh/63Wh
- 交換用バッテリ価格:
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
Dyson V12 Detect Slim Absolute Extra (SV20 ABL EXT) ![]() 直販限定 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:50分*2 中:30分*1 中:30分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Dyson V12 Detect Slim Total Clean (SV20 ABL) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:50分*2 中:30分*1 中:30分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV20 FF) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:50分*2 中:30分*1 中:30分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール装着時
*2クリーナーヘッド装着時
*2クリーナーヘッド装着時
2021年モデル Dyson Omni-glideのラインナップ
- シリーズ発売日:2021年4月7日
- 最大吸込仕事率:エコ11AW/強50AW
- モーター:Dyson Hyperdmium™(105,000min-1)
- サイクロン数:8個(遠心力:98,000G)
- 集じん容量:0.2L
- バッテリー電圧:14.4V
- バッテリー容量:2,500mAh
- 交換用バッテリ価格:13,200円
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
Omni-glide Complete SV19 OF ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:20分*1 エコ:18分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Omni-glide Complete+ SV19 OF COM ![]() 直販限定 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:20分*1 エコ:18分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール装着時
*2クリーナーヘッド装着時
*2クリーナーヘッド装着時
.
2020年モデル Dyson Micro 1.5kgのラインナップ
- シリーズ発売日:2020年10月8日
- 最大吸込仕事率:エコ11W/強50W
- モーター:Dyson Hyperdmium™(105,000min-1)
- サイクロン数:8個(遠心力:96,000G↑)
- 集じん容量:0.2L
- バッテリー電圧:14.4V
- バッテリー容量:2,500mAh
- 交換用バッテリ価格:8,800円
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
Micro 1.5kg SV21 FF ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:20分*1 エコ:18分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Micro 1.5kg Pro SV21 FF PRO ![]() 直販限定 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:20分*1 エコ:18分*2 強:5分*1 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール装着時
*2Micro Fluffy クリーナーヘッド装着時
*2Micro Fluffy クリーナーヘッド装着時
.
2020年モデル Dyson Digital Slimのラインナップ
- シリーズ発売日:2020年6月22日
- 吸込仕事率:エコ14AW/中23AW/強100AW
- モーター:Dyson Hyperdmium™(120,000min-1)
- サイクロン数:11個(遠心力:100,000G↑)
- 集じん容量:0.3L
- バッテリー電圧:18V
- バッテリー容量:2,500mAh
- 交換用バッテリー価格:12,100円
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
Fluffy Origin![]() SV18 FF ENT ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:40分*1 エコ:40分*2 中:25分*1 中:25分*2 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Fluffy![]() SV18FF ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:40分*1 エコ:40分*2 中:25分*1 中:25分*2 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Fluffy+![]() SV18 FF COM ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:40分*1 エコ:40分*2 中:25分*1 中:25分*2 強:5分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Fluffy Pro![]() SV18 FF PRO 直販限定機種 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:40分*1 エコ:40分*2 中:25分*1 中:25分*2 強:5分*1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
*1非モーター駆動のツール装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド装着時
2019年モデル V11シリーズのラインナップ
- シリーズ発売日:2019年3月20日
- 吸込仕事率:エコ26AW/中38.6AW/185AW
- モーター:DDV V11(125,000min-1)
- サイクロン数:14個(遠心力:79,000G)
- 集じん容量:0.54L
- バッテリー電圧:25.2V/545W
- バッテリー容量:2,600mAh
- 交換用バッテリー価格:13,200円(2020/6調)
ゴミ捨て動画
型式(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
V11 Fluffy SV14 FF ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 中:30分*1 中:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Fluffy+ SV14 FF COM ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 中:30分*1 中:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Fluffy Origin SV15 FF 着脱電池採用 延長管6cm短縮 2020年発売 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 中:30分*1 中:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Absolute SV14 ABL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 エコ:35分*3 中:30分*1 中:20分*2 中:20分*3 強:8分*2 強:7分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Absolutepro![]() SV14 EXT 直販限定 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 エコ:35分*3 中:30分*1 中:20分*2 中:20分*3 強:8分*2 強:7分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Absolutepro![]() SV14 ABL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 エコ:35分*3 中:30分*1 中:20分*2 中:20分*3 強:8分*2 強:7分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V11 Absolute Extra![]() SV15 ABL EXT 着脱電池採用 延長管6cm短縮 2020年発売 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エコ:60分*1 エコ:40分*2 エコ:35分*3 中:30分*1 中:20分*2 中:20分*3 強:8分*2 強:8分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時
.
2018年モデル V10シリーズのラインナップ
- シリーズ発売日:2018年3月20日
- 吸込仕事率:エコ13W/通常28W/強130W
- モーター:DDV V10(125,000min-1)
- サイクロン数:14個(遠心力:790,000G)
- 集じん容量:0.54L
- バッテリー電圧:25.2V/525W
- バッテリー容量:2,600mAh
- 交換用バッテリー価格:13,200円(2012/6調)
ゴミ捨て動画
Dyson V10(SV12 FF OLB)は2018年6月に後発で発売された直販ショップ限定のモデル。他のモデルと違う特徴は、本体とアタッチメントを収納できる「フロアドック」が同梱されてることと、幅広い掃除ができる「専用ツール」がすべて付属されていること。
機種名(モデル名) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
V10 Fluffy![]() SV12 FF OLB 充電台付 2018/6発売 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 省電力:60分*1 省電力:40分*2 通常:30分*1 通常:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
V10 Fluffy SV12FF ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 省電力:60分*1 省電力:40分*2 通常:30分*1 通常:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V10 Fluffy+ SV12FFCOM ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 省電力:60分*1 省電力:40分*2 通常:30分*1 通常:20分*2 強:8分*2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V10 Animal+ SV12ANCOM 直販限定品 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 省電力:60分*1 省電力:35分*3 通常:30分*1 通常:20分*3 強:7分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V10 Absolute SV12ABL ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 省電力:60分*1 省電力:40分*2 省電力:35分*3 通常:30分 通常:20分*2 通常:20分*3 強:8分*2 強:7分*3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール-装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド-装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド-装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド-装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド-装着時
.
2017年モデル V7シリーズのラインナップ
- シリーズ発売日:2017年5月25日
- 吸込仕事率:通常21W/強100W
- モーター:DDV V7(111,000min-1)
- サイクロン数:15個(2 Tier Radial™)
- バッテリー電圧:21.6V/350W
- バッテリー容量:2,100mAh
- 交換用バッテリー価格:9,020円(2020/6調)
ゴミ捨て動画
V7 Slimは2019年3月に後発で発売された軽量タイプ。DCシリーズのスタンダードモデルであった[カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド]を標準装備。軽量&小型なヘッドを採用したことにより、使い勝手がよく取り回しやすい特長を持つ。また、ストレートパイプが約6cm短縮化されたため、平均身長が低い女性や年配者にもあつかいやすい。
型番(モデル) | 床用ヘッド | サイクロン | ゴミの捨て方 | 連続使用時間 | 付属品-アタッチメント等 | 口コミ/感想 |
V7 Slim SV11 SLM 延長管6cm短縮 2019/3発売 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*4 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
V7 Fluffy SV11 FF OLB ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*2 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V7 Fluffy SV11 FF ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*2 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V7 Fluffy SV11 FF2 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*2 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V7 Animalpro SV11 AN ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*3 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V7 Motorhead SV11 FF ENT 2018/3発売 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*2 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
V7 Absolute![]() 2017/7発売 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 通常:30分*1 通常:20分*2 通常:20分*3 MAX:6分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
*1非モーター駆動ツール-装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド-装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド-装着時
*4-カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド-装着時
*2ソフトローラークリーナーヘッド-装着時
*3ダイレクトドライブクリーナーヘッド-装着時
*4-カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド-装着時
.
2016年モデル V8シリーズのラインナップ
- シリーズ発売日:2016年5月27日
- 吸込仕事率:通常28W/強115W
- モーター:DDV V8(110,000min-1)
- サイクロン数:15個(2 Tier Radial™)
