日立 コードレス掃除機の選び方
軽さを重視したい
![]() | ![]() | ![]() | |
シリーズ | ラクかるスティック | すごかるスティック | かるパック |
タイプ | 軽量重視タイプ | 軽量重視タイプ | 軽量+紙パック式 |
型式 | PV-BL3K | PV-BS1L | PKV-BK3K |
重量 | 1.1kg | 0.97kg | 1.1kg |
電圧 | 18V | 14.4V | 18V |
現在、日立からラインナップされている軽量タイプのコードレスクリーナーは上記の3シリーズとなります。基本的に吸引力と軽さはトレードオフの関係にあり、「軽さを重視すると吸引力が弱くなる」「吸引力を重視すると重量が重たくなる」これがベースにあると考えましょう。その他に連続使用時間や集じん容量にも差がでます。
ランニングコストがかからないシリーズを選びたい場合は、サイクロン式が採用されている「ラクかるスティック」「すごかるスティック」が最適です。2023年に発売されたすごかるスティックは日立史上最軽量となっていますが、14.4Vのバッテリーが採用されているため、吸引力はラクかるスティックより劣ると考えられます。
こまめなゴミ捨てやお手入れが面倒だと感じる人には、集じん方式に紙パック式が採用されている「かるパックシリーズ」のPKV-BK3Kが最適です。ランニングコストがかかるデメリットがあるものの、コードレスクリーナー特有のうんざりするゴミ捨てや、フィルター等のお手入れから開放されるメリットは大きいです。
予算を抑えたい場合は、価格が割安となる前モデルがおすすめです。このページでは日立の新モデルだけでなく、従来モデルのスペックや付属品も一緒にまとめているので、今お持ちのモデルと最新モデルとの比較に役立ちます。
パワーやスタミナを重視したい
![]() | ![]() | |
シリーズ | パワーブーストサイクロン | パワかるスティック |
タイプ | パワー重視タイプ | バランスタイプ |
型式 | PV-BH900SL | PV-BL30K PV-BL50K |
重量 | 1.6kg | 1.4kg |
電圧 | 25.2V | 21.6V |
現在、日立からラインナップされているパワー重視タイプの現行モデルは、パワーブーストサイクロンシリーズのPV-BH900SLとなります。強い吸引力や家中まるごと掃除ができる駆動時間を重視したい場合は、迷わずPV-BH900SLを選びましょう。
ただし、吸引力と軽さはトレードオフの関係にあり、本体を重たくすると吸引力を作り出すバッテリーとモーターが重たくなるため、他のシリーズに比べると腕に負荷がかかりやすくなります。このため、軽さにもウェイトを置きたい場合はバランスタイプのパワかるスティック(PV-BL30K/PV-BL50K)がおすすめです。
双方のモデルの違いは本体カラーや付属されているアタッチメントの種類となります。このページでは各モデルの仕様や付属品をまとめているので簡単に違いがわかります。予算を抑えたい場合は前年モデルがおすすめです。
2023年に発売されたモデル
すごかるスティック(軽量タイプ)
![]() | |
型式 | PV-BS1L |
発売日 | 2023年8月上旬 |
カラーバリエーション | ホワイト(W) |
仕様 | |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 385×69×149(ハンディ時) 206×230×998(スティック時) |
重量 | 0.65kg(ハンディ時) 0.97kg(スティック時) |
連続運転時間 | 強:約8分※1 標準:約30分※1 標準:約35分※2 |
充電時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.13L |
バッテリー電圧 | 14.4V |
ヘッド機能 | ![]() 自走コンパクトヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm |
自走機能![]() | ⭕ |
からまんブラシ![]() | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ |
特徴 | |
集じん方式![]() | サイクロン式 |
簡単ゴミ捨て![]() | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ |
ストラップ![]() | ⭕ |
バッテリー交換方法 | 持ち込み依頼 |
交換バッテリー | 内蔵式 |
付属品 | |
ハンディブラシ![]() | ⭕ |
すき間用吸口![]() | ⭕ |
備考 | |
公式情報 | 商品概要 お手入れ方法 取扱説明書 |
口コミ | ![]() ![]() |
※2 パワーヘッド未装着時
パワーブーストサイクロン(パワー重視タイプ)
![]() | |
型式 | PV-BH900SL |
発売日 | 2023年8月上旬 |
カラーバリエーション | サテンブラック(K) |
仕様 | |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 378×90×206(ハンディ時) 225×230×1024(スティック時) |
重量 | 1.2kg(ハンディ時) 1.6kg(スティック時) |
連続運転時間 | ターボ:約6分 強:約15分 自動:約15~約40分 標準:約40分※1 標準:約60分※2 |
充電時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.25L |
バッテリー電圧 | 25.2V |
ヘッド機能 | |
ヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm |
自走機能![]() | ⭕ |
ごみくっきりライト![]() | ⭕緑4灯/白3灯 |
からまんブラシ![]() | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ |
シンクロフラップ![]() | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ |
特徴 | |
集じん方式![]() | サイクロン式 |
排気方向シャッター![]() | ⭕ |
ゴミ捨てレバー![]() | ⭕ |
ごみダッシュ![]() | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ |
サッと着脱ボタン![]() | ⭕ |
バッテリー交換方法![]() | 着脱式(セルフ交換可) |
交換バッテリー | PVB-2525A |
付属品 | |
ハンディブラシ![]() | ⭕ |
伸縮すき間用吸口![]() | ⭕ |
布用ブラッシングヘッド![]() | ⭕ |
ほうきブラシ![]() | ⭕ |
スマートホース![]() | ⭕ |
スタンド式充電台![]() | ⭕ |
備考 | |
公式情報 | 商品概要 取扱説明書 |
口コミ | ![]() ![]() |
※2 パワーヘッド未装着時
ラクかるスティック(軽量重視タイプ)
![]() | |
型式 | PV-BL3K |
発売日 | 2023年3月 |
カラーバリエーション | ライトゴールド(N) |
仕様 | |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 321×90×172(ハンディ時) 249×280×1,021(スティック時) |
重量 | 0.80kg(ハンディ時) 1.1kg(スティック時) |
連続運転時間 | 強:約8分※1 標準:約30分※1 標準:約45分※2 |
充電時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.15L |
バッテリー電圧 | 18V |
ヘッド機能 | ![]() パワフルスマートヘッド light |
ヘッド幅 | 約23cm |
ごみくっきりライト![]() | ⭕緑2灯/白3灯 |
自走機能![]() | ⭕ |
からまんブラシ![]() | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ |
シンクロフラップ![]() | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ |
特徴 | |
集じん方式![]() | サイクロン式 |
簡単ゴミ捨て![]() | ⭕ |
ごみダッシュ![]() | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ |
バッテリー交換方法 | 持ち込み依頼 |
交換バッテリー | 内蔵式 |
付属品 | |
ハンディブラシ![]() | ⭕ |
2WAYすき間ブラシ![]() | ⭕ |
スティックスタンド![]() | ⭕ |
備考 | |
公式情報 | 商品概要 説明書 お手入れ方法 |
口コミ | ![]() ![]() |
※2 パワーヘッド未装着時
2022年に発売されたモデル
パワかるスティック(バランスタイプ)
![]() | ![]() | |
型式 | PV-BL30K | PV-BL50K |
発売日 | 2022年10月 | 2022年10月 |
カラーバリエーション | ライトゴールド(N) | ライトゴールド(N) |
仕様 | ||
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 331×90×186(ハンディ時) 230×230×1010(スティック時) | 331×90×186(ハンディ時) 230×230×1010(スティック時) |
重量 | 0.97kg(ハンディ時) 1.4kg(スティック時) | 0.97kg(ハンディ時) 1.4kg(スティック時) |
連続運転時間 | 強:約8分※1 標準:約40分※1 標準:約60分※2 | 強:約8分※1 標準:約40分※1 標準:約60分※2 |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.15L | 0.15L |
バッテリー電圧 | 21.6V | 21.6V |
ヘッド機能 | ![]() パワフルスマートヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm | 約23cm |
ごみくっきりライト![]() | ⭕緑4灯/白3灯 | ⭕緑4灯/白3灯 |
自走機能![]() | ⭕ | ⭕ |
からまんブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ | ⭕ |
シンクロフラップ![]() | ⭕ | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ | ⭕ |
特徴 | ||
集じん方式![]() | サイクロン式 | サイクロン式 |
簡単ゴミ捨て![]() | ⭕ | ⭕ |
ごみダッシュ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ | ⭕ |
バッテリー交換方法 | 着脱式(セルフ交換可) | 着脱式(セルフ交換可) |
交換バッテリー | PVB-2125B | PVB-2125B |
付属品 | ||
ハンディブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
すき間用吸口![]() | ⭕ | ❌ |
伸縮すき間用吸口![]() | ❌ | ⭕ |
ファブリックヘッド![]() | ⭕ | ❌ |
ミニパワーヘッド![]() | ❌ | ⭕ |
ほうきブラシ![]() | ❌ | ⭕ |
スティックスタンド![]() | ⭕ | ❌ |
スタンド式充電台![]() | ❌ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 商品概要 取扱説明書 お手入れガイド | 商品概要 取扱説明書 お手入れガイド |
口コミ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
※2 パワーヘッド未装着時
パワーブーストサイクロン(パワー重視タイプ)
- 従来*1と同じ重量を維持しながら吸込力20%向上[パワフル3Dファンモーター]
- 絨毯の深部もしっかり掃除ができる[ターボ運転]
- ゴミを浮かび上がらせる[ごみくっきりライト]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 軽い力でヘッドがスイスイ進む[自走機能]
- 狭い場所の壁際の掃除に便利[クルッとヘッド]
- 本体を寝かせてもヘッドが浮き上がらない[ペタリンコ構造]
- 引く動作でもごみを吸える[シンクロフラップ]
- 充電時間の短縮[従来※1の3.5時間から2時間に短縮]
- ハンドルを握ったままツールを着脱できる[サッと着脱ボタン]
- 排気の方向を左右に切り替えられる[排気方向シャッター]
- 集めたごみをしっかり圧縮[からまんプレス構造]
- 簡単にゴミ捨てができる[ごみダッシュ+ゴミ捨てレバー]
- 簡単にバッテリー交換できる[着脱式バッテリー]
- 狭い隙間や奥行きある隙間の掃除に便利な[伸縮すき間用吸口]新採用
- 従来*1よりスリムになった[スタンド式充電台]
- 環境に配慮したPV-BH900SK(再生プラスチック使用)同時発売
(*1 PV-BH900J)
![]() | ![]() | |
型式 | PV-BH900K 再生プラスチック未使用 | PV-BH900SK 再生プラスチック40%以上使用 |
発売日 | 2022年8月 | 2022年8月 |
カラーバリエーション | ライトゴールド(N) | サテンブラック(K) |
仕様 | ||
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 378×90×206(ハンディ時) 225×230×1024(スティック時) | 378×90×206(ハンディ時) 225×230×1024(スティック時) |
重量 | 1.3kg(ハンディ時) 1.7kg(スティック時) | 1.3kg(ハンディ時) 1.7kg(スティック時) |
連続運転時間 | ターボ:約6分※1 強:約15分※1 標準:約40分(約60分※2) 自動:約15~40分 | ターボ:約6分※1 強:約15分※1 標準:約40分(約60分※2) 自動:約15~40分 |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.25L | 0.25L |
バッテリー電圧 | 25.2V | 25.2V |
ヘッド機能 | ||
ヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm | 約23cm |
自走機能![]() | ⭕ | ⭕ |
ごみくっきりライト![]() | ⭕緑4灯/白3灯 | ⭕緑4灯/白3灯 |
からまんブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ | ⭕ |
シンクロフラップ![]() | ⭕ | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ | ⭕ |
特徴 | ||
集じん方式![]() | サイクロン式 | サイクロン式 |
排気方向シャッター![]() | ⭕ | ⭕ |
ゴミ捨てレバー![]() | ⭕ | ⭕ |
ごみダッシュ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ | ⭕ |
サッと着脱ボタン![]() | ⭕ | ⭕ |
バッテリー交換方法![]() | 着脱式(セルフ交換可) | 着脱式(セルフ交換可) |
交換バッテリー | PVB-2525A | PVB-2525A |
付属品 | ||
ハンディブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
伸縮すき間用吸口![]() | ⭕ | ⭕ |
ミニパワーヘッド![]() | ⭕ | ⭕ |
ほうきブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
スマートホース![]() | ⭕ | ⭕ |
スタンド![]() | ⭕ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 商品概要 プレスリリース 説明書 | 商品概要 プレスリリース 説明書 |
口コミ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
※2 パワーヘッド未装着時
ラクかるスティック(軽量重視タイプ)
- 軽くて取り回しやすい[軽量コンパクト設計]
- 部分的に延長パイプの薄肉化[トポロジー最適化]
- 軽さと強力パワーを両立[ハイパワー3Dファンモーター]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 軽い力でスイスイ前に進む[自走機能]
- 壁ぎわのごみもしっかり吸える[回転ブラシ前側配置]
- 掃除しにくい壁ぎわも得意な[クルッとヘッド]
- 家具の下など低いところも掃除できる[ペタリンコ構造]
- 集めたごみをしっかり圧縮[からまんプレス構造]
- 圧縮されたゴミを押し出す[ごみダッシュ]
- 充電時間を3.5時間から2時間に短縮(PV-BL1Kのみ)
![]() | ![]() | |
型式 | PV-BL1J | PV-BL1K |
発売日 | 2022年3月 | 2022年12月 |
カラーバリエーション | ホワイト(W) | ホワイト(W) |
ヘッド機能 | ![]() 自走コンパクトヘッド | ![]() 自走コンパクトヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm | 約23cm |
自走機能![]() | ⭕ | ⭕ |
からまんブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ | ⭕ |
仕様 | ||
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 321×90×172(ハンディ時) 205×230×994(スティック時) | 321×90×172(ハンディ時) 205×230×994(スティック時) |
重量 | 0.8kg(ハンディ時) 1.1kg(スティック時) | 0.8kg(ハンディ時) 1.1kg(スティック時) |
連続運転時間 | 強:約8分 標準:約30分 標準:約45分※1 | 強:約8分 標準:約30分 標準:約45分※1 |
充電時間 | 3.5時間 | 2時間 |
集じん容量 | 0.15L | 0.15L |
バッテリー電圧 | 18V(2.5Ah) | 18V(2.5Ah) |
特徴 | ||
集じん方式 | サイクロン式 | サイクロン式 |
ごみダッシュ![]() | ⭕ | ⭕ |
からまんプレス構造![]() | ⭕ | ⭕ |
バッテリー交換方法 | 持ち込み依頼 | 持ち込み依頼 |
交換バッテリー | 内蔵式 | 内蔵式 |
付属品 | ||
ハンディブラシ![]() | ⭕ | ⭕ |
すき間用吸口![]() | ⭕ | ⭕ |
備考 | ||
公式情報 | 商品概要 お手入れ方法 取扱説明書 | 商品概要 お手入れ方法 取扱説明書 |
口コミ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
かるパックスティック(軽量重視+紙パック式タイプ)
- 集じん容積0.4L(2ヶ月分相当)[紙パック式集じん方式]
- 吸引力の低下を抑える[パワー長持ち流路]
- 膨らんだ紙パックが取り出しやすい[紙パックするりん構造]
- 中のゴミがこぼれにくい[こぼさんパック]
- ラクかるスティック複数の技術を応用し標準質量1.1kg
- 強度を保ちながら軽くする[トポロジー最適化]
- 軽くて取り回しやすい[パワフルスマートヘッド light]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- ゴミが絡みつくのを抑える[からまん機構]
- ゴミを浮かび上がらせる[ごみくっきりライト]
- 軽い力でヘッドがスイスイ進む[自走機能]
- 引く動作でもごみを吸える[シンクロフラップ]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 狭い場所の壁際の掃除に便利[クルッとヘッド]
- 寝かせてもヘッドが浮き上がらない[ペタリンコ構造]
- フローリングの菌まで拭き取る[菌の除去率99%]
![]() | |
型式 | PKV-BK3K |
発売日 | 2022年12月中旬 |
カラーバリエーション | ライトラベンダー(V) |
ヘッド機能 | ![]() パワフルスマートヘッド light |
ヘッド幅 | 約23cm |
ごみくっきりライト![]() | ⭕緑3灯/白2灯 |
シンクロフラップ![]() | ⭕ |
自走機能![]() | ⭕ |
クルッとヘッド![]() | ⭕ |
ペタリンコ構造![]() | ⭕ |
からまん機構![]() | ⭕ |
ワンタッチ着脱![]() | ⭕ |
からまんブラシ![]() | ⭕ |
仕様 | |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 409×84×156(ハンディ時) 205×230×1082(スティック時) |
重量 | 0.8kg(ハンディ時) 1.1kg(スティック時) |
連続運転時間 | 強:約8分 標準:約30分(約45分※1) |
充電時間 | 約2時間 |
集じん容量 | 0.4L |
バッテリー電圧 | 18V |
特徴 | |
集じん方式![]() | 紙パック式 |
紙パックするりん構造![]() | ⭕ |
パワー長もち流路![]() | ⭕ |
ゴミ捨て表示ランプ![]() | ⭕ |
バッテリー交換方法 | 販売店/相談窓口(依頼) |
交換バッテリー | 内蔵式(セルフ交換不可) |
交換紙パック | GP-S120FS |
付属品 | |
ハンディブラシ![]() | ⭕ |
2WAYすき間ブラシ![]() | ⭕ |
スティックスタンド![]() | ⭕ |
備考 | |
公式情報 | 商品概要 プレスリリース 説明書 |
口コミ | ![]() ![]() |
2021年に発売されたモデル
パワかるスティック(バランスタイプ)
- 小型・軽量ときわだつパワーを両立を実現[ジェット3Dファンモーター]
- きわだつパワーで楽々と掃除ができる[1.4kg]
- 緑色LEDで見えにくいゴミも浮かびあがる[ごみくっきりライト]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 軽い力でスイスイ進む[自走機能]
- 壁際のゴミもしっかり吸い取れる[回転ブラシ前側配置]
- 押しても引いてもゴミを吸い取れる[シンクロフラップ]
- 狭い場所の掃除が得意[クルッとヘッド]
- 家具下の低いところの掃除が得意[ペタリンコ構造]
- 置くだけで充電ができる[充電台](PV-BL50Jのみ)
- 本体とツールもスッキリ収納できる[スティックスタンド](PV-BL30Jのみ)
- ツール交換が簡単に行える[サッと着脱ボタン]
- 簡単に交換できる[着脱式バッテリー]
- 集めたごみをしっかり圧縮[からまんプレス構造]
- 圧縮されたゴミを押し出す[ごみダッシュ]
![]() | ![]() | |
型式 | PV-BL30J | PV-BL50J |
発売日 | 2021年11月 | 2021年11月 |
カラーバリエーション | シャンパンゴールド(N) | シャンパンゴールド(N) |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 331×90×186(ハンディ時) 230×230×1,010(スティック時) | 331×90×186(ハンディ時) 230×230×1,010(スティック時) |
ヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド | ![]() パワフルスマートヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm | 約23cm |
ごみくっきりライト | ⭕緑4灯/白3灯 | ⭕緑4灯/白3灯 |
自走機能 | ⭕ | ⭕ |
からまんブラシ | ⭕ | ⭕ |
からまん機構 | ⭕ | ⭕ |
ワンタッチ着脱 | ⭕ | ⭕ |
シンクロフラップ | ⭕ | ⭕ |
クルッとヘッド | ⭕ | ⭕ |
ペタリンコ構造 | ⭕ | ⭕ |
サッと着脱ボタン | ⭕ | ⭕ |
連続運転時間 | 強:約8分 標準:約40分 標準:約60分※1 | 強:約8分 標準:約40分 標準:約60分※1 |
充電時間 | 約3.5時間 | 約3.5時間 |
重量 | 0.97kg(ハンディ時) 1.4kg(スティック時) | 0.97kg(ハンディ時) 1.4kg(スティック時) |
集じん方式 | サイクロン式 | サイクロン式 |
集じん容量 | 0.15L | 0.15L |
ごみダッシュ | ⭕ | ⭕ |
からまんプレス構造 | ⭕ | ⭕ |
バッテリー電圧 | 21.6V | 21.6V |
バッテリー交換方法 | 着脱式(セルフ交換可) | 着脱式(セルフ交換可) |
交換バッテリー | PVB-2125B | PVB-2125B |
スタンド | ⭕ コネクタを本体に差込んで充電 | ⭕ 本体収納と同時に充電開始 |
付属アタッチメント | ハンディブラシ すき間用吸口 ファブリックヘッド | ハンディブラシ 2WAYすき間ブラシ ミニパワーヘッド ほうきブラシ |
備考 | 商品概要 説明書 | 商品概要 説明書 |
口コミ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ラクかるスティック(軽量重視タイプ)
- 女性でも片手でラクラク使える軽さ[1.1kg]
- 軽さと強力パワーを両立[ハイパワー3Dファンモーター]
- 部分的に延長パイプの薄肉化[トポロジー最適化]
- 見えにくいゴミも浮かび上がる緑色の[ごみくっきりライト]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 引くときもゴミを吸い取れる[シンクロフラップ]
- 軽い力でスイスイ前に進む[自走機能]
- 掃除しにくい壁ぎわも得意な[クルッとヘッド]
- 家具下なども掃除できる[ペタリンコ構造]
- 本体とツールをスッキリ収納[スティックスタンド]
- 集めたごみをしっかり圧縮[からまんプレス構造]
- 圧縮されたゴミを押し出す[ごみダッシュ]
![]() | |
型式 | PV-BL3J |
発売日 | 2021年12月 |
カラーバリエーション | シャンパンゴールド(N) |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 321×90×172(ハンディ時) 205×230×994(スティック時) |
ヘッド | ![]() パワフル スマートヘッド light |
ヘッド幅 | 約23cm |
ごみくっきりライト | ⭕緑3灯/白2灯 |
自走機能 | ⭕ |
からまんブラシ | ⭕ |
からまん機構 | ⭕ |
シンクロフラップ | ⭕ |
クルッとヘッド | ⭕ |
ペタリンコ構造 | ⭕ |
連続運転時間 | 強:約8分 標準:約30分 標準:約45分※1 |
充電時間 | 約3.5時間 |
重量 | 0.8kg(ハンディ時) 1.1kg(スティック時) |
集じん方式 | サイクロン式 |
集じん容量 | 0.15L |
ごみダッシュ | ⭕ |
からまんプレス構造 | ⭕ |
バッテリー電圧 | 18V |
バッテリー交換方法 | 持ち込み依頼 |
交換バッテリー | 内蔵式 |
スティックスタンド | ⭕ コネクタを本体に差込んで充電 |
付属アタッチメント | ハンディブラシ 2WAYすき間ブラシ |
備考 | 商品概要 取扱説明書 お手入れ方法 |
口コミ | ![]() ![]() |
パワーブーストサイクロン(パワー重視タイプ)
- 従来機(PV-BH900H)より風量を15%向上[ジェット3Dファンモーター]
- モーターの小型化+本体やヘッドを小型化[1.7kgを実現]
- 軽い力でヘッドがスイスイ進む[自走機能]
- ゴミを浮かび上がらせる[ごみくっきりライト]
- 髪の毛やペットの毛が絡みにくい[からまんブラシ]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 引く動作でもごみを吸える[シンクロフラップ]
- 狭い場所の壁際の掃除に便利[クルッとヘッド]
- 本体を寝かせてもヘッドが浮き上がらない[ペタリンコ構造]
- ハンドルを握ったままツールを着脱でき[サッと着脱ボタン]
- 排気の方向を左右に切り替えられる[排気方向切替シャッター]
- 簡単にバッテリー交換できる[着脱式バッテリー]
- 家中まるごと掃除ができる[多彩なツール]
![]() | |
型式 | PV-BH900J |
発売日 | 2021年8月 |
カラーバリエーション | シャンパンゴールド(N) |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 378×90×206(ハンディ時) 225×230×1,024(スティック時) |
ヘッド | ![]() パワフル スマートヘッド |
ヘッド幅 | 約23cm |
ごみくっきりライト | ⭕緑4灯/白3灯 |
自走機能 | ⭕ |
からまんブラシ | ⭕ |
からまん機構 | ⭕ |
ワンタッチ着脱 | ⭕ |
シンクロフラップ | ⭕ |
クルッとヘッド | ⭕ |
ペタリンコ構造 | ⭕ |
サッと着脱ボタン | ⭕ |
連続運転時間 | 強:約8分 自動:約8~30分 標準:約40分 標準:約60分※1 |
充電時間 | 約3.5時間 |
重量 | 1.3kg(ハンディ時) 1.7kg(スティック時) |
集じん方式 | サイクロン式 |
集じん容量 | 0.25L |
排気方向切替シャッター | ⭕ |
ごみダッシュ ゴミ捨てレバー | ⭕ |
からまんプレス構造 | ⭕ |
バッテリー電圧 | 25.2V |
バッテリー交換方法 | 着脱式(セルフ交換可能) |
交換バッテリー | PVB-2525A |
充電台 | ⭕ 本体収納と同時に充電開始 |
付属アタッチメント | ハンディブラシ 2WAYすき間ブラシ ミニパワーヘッド ほうきブラシ スマートホース |
備考 | 商品概要 プレスリリース 取扱説明書 |
口コミ | ![]() ![]() |
パワかるスティック(バランスタイプ)
- ヘッドにゴミを浮かび上がらせる[ごみくっきりライト]
- 延長管に強度を保ちながら軽くする[トポロジー最適化]
- 軽量ながら強力パワーを実現した[ハイパワー3Dファンモーター]
- ワンタッチで取り外せる[着脱式バッテリー]
- 本体とアタッチメントをまとめて収納できる[充電台]
- 髪の毛やペットの毛が絡みつくのを抑える[からまん機構]
- ゴミが内筒に絡みにくく、しっかり圧縮する[からまんプレス構造]
- 軽い力でヘッドがぐんぐん進む[自走機能]
- 回転ブラシを簡単に外せる[ワンタッチ着脱]
- 狭い場所の壁際の掃除もできる[クルッとヘッド]
- 家具下の狭い場所の掃除もできる[ペタリンコ構造]
- 壁際の掃除がしやすい[きわぴたブラシ]
- 押すときも引くときもゴミを吸える[シンクロフラップ]
- フローリングに付着した菌を拭き取る[かるふきブラシ]
- ツール交換が簡単に行える[サッと着脱ボタン]
- 家具を傷つけにくい[ハンディブラシ]
- 布団やソファなどの布製品の掃除ができる[ふとん用吸口]
- シーンに応じてブラシを押し出して使える[2WAYすき間ブラシ]
![]() | |
型式 | PV-BL30H |
発売日 | 2021年3月 |
カラーバリエーション | シャンパンゴールド(N) |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 331×90×186(ハンディ時) 230×230×1,010(スティック時) |
ヘッド | ![]() |
ヘッド幅 | 約23cm |
ごみくっきりライト | ⭕緑4灯/白3灯 |
自走機能 | ⭕ |
からまん機構 | ⭕ |
ワンタッチ着脱 | ⭕ |
シンクロフラップ | ⭕ |
クルッとヘッド | ⭕ |
ペタリンコ構造 | ⭕ |
サッと着脱ボタン | ⭕ |
連続運転時間 | 強:約8分 標準:約40分 標準:約60分※1 |
充電時間 | 約3.5時間 |
重量 | 0.95kg(ハンディ時) 1.4kg(スティック時) |
集じん方式 | サイクロン式 |
集じん容量 | 0.15L |
ごみダッシュ | ⭕ |
からまんプレス構造 | ⭕ |
バッテリー電圧 | 21.6V(2.5Ah) |
バッテリー交換方法 | 着脱式(セルフ交換可能) |
交換バッテリー | PVB-2125B |
スタンド | ⭕ コネクタを本体に差込んで充電 |
付属アタッチメント | ハンディブラシ ふとん用吸口 2WAY すき間ブラシ |
備考 | お手入れ方法 商品概要 取扱説明書 プレスリリース |
口コミ | ![]() ![]() |
2in1タイプ
![]() | |
型式 | PV-B300H |
発売日 | 2021年3月 |
カラーバリエーション | シャンパンゴールド(N) |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 427×85×174(ハンディ時) 170×270×1,100(スティック時) |
ヘッド | ![]() |
ヘッド幅 | 約27cm |
白色LEDライト | ⭕白6灯 |
自走機能 | ⭕ |
からまん機構 | ⭕ |
ワンタッチ着脱 | ⭕ |
連続運転時間 | 強:約15分 標準:約40分 |
充電時間 | 約4時間 |
重量 | 1.1kg(ハンディ時) 2.6kg(スティック時) |
集じん方式 | サイクロン式 |
集じん容量 | 0.15L |
からまんプレス構造 | ⭕ |
バッテリー電圧 | 18V |
バッテリー交換方法 | 持ち込み依頼 |
交換バッテリー | 内蔵式 |
スタンド式充電台 | ⭕ |
付属アタッチメント | ハンディブラシ すき間用吸口 |
備考 | お手入れ方法 商品概要 取扱説明書 プレスリリース |
口コミ | ![]() ![]() |
2020年に発売されたモデル
ラクかるスティック(軽量重視タイプ)
- 従来機(PV-BL20G)より15%軽くした[1.1kg]を実現
- 小型化+強力パワーの[ハイパワー3D ファンモーター]
