マキタ掃除機の比較表(選ぶポイントが一目で分かる)
どれを選べばいいのか分からない人をお助け!
マキタのコードレス掃除機と一言で言っても、たくさんのモデルがラインナップされているため、どれを選んだらいいのか迷っている人も多いのではないでしょうか。
このページでは同社のスティックタイプの充電式クリーナーの購入を考えている人に掃除機の選ぶポイントとなるスペックや口コミがひとめで分かる比較表を掲載!
初めてマキタのコードレスクリーナーの購入を検討している人や、古いモデルから新しいモデルに乗り換えを考えているユーザーの参考になれば幸いです。
仕様アイコンの説明
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
トリガースイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ スライドスイッチ | フィルター (A-50728) プレフィルター (A-50463) | 高機能フィルター (A-58207) | 高機能フィルターEX (A-68971) | HEPAフィルター (A-68965) | 紙パック (A-50728) 集じん容量:330mL | ダストバッグ (A-43957) 集じん容量:500mL | 高機能ダストバッグ (A-58257) 集じん容量:500mL | サイクロンアタッチメント 集じん容量:400mL | サイクロンアタッチメント 集じん容量:400mL | サイクロン一体式 集じん容量:250mL | 充電お知らせランプ | LEDライト機能 | 重さ(Kg) | 集じん容量(mL) |
スイッチを指で引いてON こまめにON/OFF切り替え可 節電効果が高い 吸引モード:強モードのみ | ボタンを押すとON/OFF 連続運転に向いている 吸引モードの選択が可能 | 2つのスイッチを搭載 トリガー:ON/OFFの連続に最適 スライド:連続運転時に最適 吸引モード:強モードのみ | こまめにゴミを捨てられる 素材:不織布 目詰まりしやすい 水洗い可能 30~35μm微粒子を90%捕集 | こまめにゴミを捨てられる 素材:サラッとした生地 目詰まりしにくい 水洗い可能 30~35μm微粒子を95%捕集 | カプセル式に対応 高機能フィルターと同じ特徴 形状を安定させるフレーム付 30~35μm微粒子を95%捕集 | カプセル式に対応 高機能フィルタEXと併用 0.3~1μm微粒子を99.97%捕集 | 簡単にゴミを捨てられる ゴミ捨て時に埃が舞いにくい 使い捨て消耗品 30~35μm微粒子を90%捕集 | 7.2~10.8V紙パック式に付属 繰り返し使える 水洗い可能 一番目が粗い | 14.4~18V紙パック式に付属 繰り返し使える 水洗い可能 30~35μm微粒子を95%捕集 | 外付けサイクロンユニットが標準付属 単品でも販売されている フィルタが目詰まりしにくくなる 消耗品費(紙パック)の低減 ゴミ捨てが簡単になる | 外付けサイクロンユニットが標準付属 単品でも販売されている フィルタが目詰まりしにくくなる 消耗品費(紙パック)の低減 ゴミ捨てが簡単になる | ユニットが本体と一体化 狭い場所も掃除がしやすい | バッテリ切れお知らせ機能付 LEDが点滅するタイプもあり | 床を照射するLEDライト | バッテリーを含む本体重量 延長管とヘッド等は含まず Tヘッド:138g 延長管:91g サッシノズル:22g サッシノズル:6g | ゴミを溜められる量 ※本体のダストカップ |
40Vmaxシリーズ(業務用クリーナー)
マキタの40Vmaxシリーズは2019年10月に登場した新しいシリーズとなり、一番電圧が高いバッテリー(36V)が採用されています。このため、同社の充電式クリーナーの中で一番強い吸引力を重視する場合は、迷わず40Vmaxシリーズのモデルを選びたい。比較的新しいシリーズのため、18Vシリーズに比べると使い回せる電動工具のラインナップ数が少ないのがネックとなりますが、40Vmaxのラインナップ数は2022年から急速に増えており、今後マキタが最も注力していくシリーズだと考えられます。
カプセル式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL001GZW(白) CL001GZO(緑) | CL001GZCW(白) CL001GZCO(緑) | CL001GRDW(白) CL001GRDO(緑) | CL001GRDCW(白) CL001GRDCO(緑) |
発売日 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 730mL | 730mL | 730mL | 730mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:125W*1 強:70W*1 標準:45W*1 エコ:20W*1 | パワフル:125W*1 強:70W*1 標準:45W*1 エコ:20W*1 | パワフル:125W*1 強:70W*1 標準:45W*1 エコ:20W*1 | パワフル:125W*1 強:70W*1 標準:45W*1 エコ:20W*1 |
連続使用時間 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 |
充電時間 | 28分 | 28分 | 28分 | 28分 |
重量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ⭕ | ❌ | ⭕ |
適用サイクロン(別売) | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 |
充電器 | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ |
バッテリ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ |
備忘録 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
紙パック式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL002GZW(白) CL002GZO(緑) | CL002GZCW(白) CL002GZCO(緑) | CL002GRDW(白) CL002GRDO(緑) | CL002GRDCW(白) CL002GRDCO(緑) |
発売日 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 330mL 500mL | 330mL 500mL | 330mL 500mL | 330mL 500mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:125W※1 強:70W※1 標準:45W※1 エコ:20W※1 | パワフル:125W※1 強:70W※1 標準:45W※1 エコ:20W※1 | パワフル:125W※1 強:70W※1 標準:45W※1 エコ:20W※1 | パワフル:125W※1 強:70W※1 標準:45W※1 エコ:20W※1 |
連続使用時間 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 |
充電時間 | 28分 | 28分 | 28分 | 28分 |
重量 | 1.7kg | 1.7kg | 1.7kg | 1.7kg |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ⭕ | ❌ | ⭕ |
適用サイクロン(別売) | A-72687 A-72453 | A-72687 A-72453 | A-72687 A-72453 | A-72687 A-72453 |
充電器 | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ |
バッテリ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ |
備忘録 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
サイクロン一体式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | |
モデル | CL003GZW(白) CL003GZO(緑) | CL003GRDW(白) CL003GRDO(緑) |
発売日 | 2022年3月 | 2022年3月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 250mL | 250mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:100W※1 強:60W※1 標準:35W※1 エコ:15W※1 | パワフル:100W※1 強:60W※1 標準:35W※1 エコ:15W※1 |
連続使用時間 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 | パワフル:16分 強:25分 標準:40分 エコ:80分 |
充電時間 | 28分 | 28分 |
重量 | 1.8kg | 1.8kg |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ❌ |
充電器 | ❌ | ⭕ |
バッテリ | ❌ | ⭕ |
備忘録 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*2 高機能ダストバッグ装着時(サイクロン未装着)
CL001G:不織布フィルタ装着時の吸込仕事率(パ128W/強83W/標準51W/エコ23W)
CL002G:ダストバッグ装着時の吸込仕事率(パ131W/強81W/標準47W/エコ21W)
18Vシリーズ(業務用クリーナー)着脱式バッテリー式
マキタの中で強い吸引力を重視したい人に適したシリーズでしたが、2019年にさらに上のクラスのバッテリーを搭載した40Vmaxシリーズが登場したため、一番強い吸引力のモデルを探している場合は40Vmaxシリーズのほうがおすすめです。1つのバッテリーで使い回せる電動工具のラインナップ数は全シリーズの中で一番豊富となるため、使い回せるツールの種類を重視するのであれば、18Vシリーズがおすすめです。
カプセル式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL284FDZW CL284FDZO | CL284FDRFW CL284FDRFO | CL281FDZ CL281FDZW | CL281FDRF CL281FDRFW | CL281FDZC CL281FDZCW | CL281FDRFC CL281FDFCW | CL280FDZ CL280FDZW | CL280FDRF CL280FDRFW | CL280FDZC CL280FDZCW | CL280FDRFC CL280FDFCW | CL181FDZ CL181FDZW | CL181FDRF CL181FDRFW | CL180FDZ CL180FDZW | CL180FDRF CL180FDRFW |
発売日 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2017年2月 2016年3月 | 2017年2月 2016年3月 | 2017年2月 2010年2月 | 2017年2月 2010年2月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 730mL | 730mL | 750mL | 750mL | 750mL | 750mL | 750mL | 750mL | 750mL | 750mL | 650mL | 650mL | 650mL | 650mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガー+スライド | トリガー+スライド | トリガー+スライド | トリガー+スライド | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:60W※1 強:42W※1 標準:15W※1 | パワフル:60W※1 強:42W※1 標準:15W※1 | パワフル:60W※1 強:42W※1 標準:15W※1 | パワフル:60W※1 強:42W※1 標準:15W※1 | 強:45W※1 | 強:45W※1 | 強:45W※1 | 強:45W※1 | 強:37W※1 標準:10W※1 | 強:37W※1 標準:10W※1 | 強:37W※1 | 強:37W※1 |
連続使用時間 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | 強:20分 | 強:20分 | 強:20分 | 強:20分 | 強:20分 標準:40分 | 強:20分 標準:40分 | 強:20分 | 強:20分 |
充電時間 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 |
重量 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 | 1.4kg※2 |
充電器 | ❌ | ⭕ | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RC | ❌ | DC18RC |
バッテリ | ❌ | ⭕ | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
適用サイクロン(別売) | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 |
備忘録 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※2 パイプ・ノズル除く
紙パック式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL285FDZW CL285FDZO | CL285FDRFW CL285FDRFO | CL282FDZCW | CL282FDFCW | CL282FDZW | CL282FDRFW | CL182FDZW | CL182FDRFW |
発売日 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2010年10月 | 2010年10月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:125W 強:70W 標準:45W エコ:20W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | パワフル:60W 強:42W 標準:15W | 強:37W*1 標準:10W*1 | 強:37W*1 標準:10W*1 |
連続使用時間 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | パワフル:15分 強:20分 標準:50分 | 強:20分 標準:40分 | 強:20分 標準:40分 |
充電時間 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 |
重量 | 1.6kg※2 | 1.6kg※2 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 | 1.5kg※2 |
充電器 | ❌ | DC18RC | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RF | ❌ | DC18RC |
バッテリ | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B | ❌ | BL1830B |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
適用サイクロン(別売) | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-72687 A-72453 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 |
備忘録 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※2 パイプ・ノズル除く
サイクロン一体式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | |
モデル | CL286FDRFW(白) CL286FDRFO(緑) | CL286FDZW(白) CL286FDZO(緑) |
発売日 | 2023年2月 | 2023年2月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 250mL | 250mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:100W 強:60W 標準:35W エコ:15W | パワフル:100W 強:60W 標準:35W エコ:15W |
連続使用時間 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 | パワフル:8分 強:15分 標準:21分 エコ:38分 |
充電時間 | 22分 | 22分 |
重量 | 1.7kg※1 | 1.7kg※1 |
サイクロンアタッチメント | ❌ | ❌ |
充電器 | ⭕ | ❌ |
バッテリ | ⭕ | ❌ |
備考 | 商品概要 説明書 プレスリリース | 商品概要 説明書 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
14.4Vシリーズ(業務用モデル)着脱式バッテリー式
マキタの14.4Vの充電式クリーナーは、家庭向けに開発された7.2~10.8Vシリーズより業務用の吸引力を求めている人に最適なシリーズです。ただし、2010年以降新しいモデルが登場していないため、パワフルな業務用モデルを選びたいのであれば、新モデルのラインアップされている18V/40Vmaxシリーズがおすすめです。
カプセル式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL141FDZW | CL141FDRFW | CL140FDZW | CL140FDRFW |
発売日 | 2010年3月 | 2010年3月 | 2009年3月 | 2009年3月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 650mL | 650mL | 650mL | 650mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ |
吸込仕事率 | 強:29W 標準:10W | 強:29W 標準:10W | 強:29W | 強:29W |
連続使用時間 | 強:20分 標準:40分 | 強:20分 標準:40分 | 強:20分 | 強:20分 |
充電時間 | – | 22分 | – | 22分 |
重量 | – | 1.3kg | – | 1.3kg |
充電器 | ❌ | DC18RC | ❌ | DC18RC |
バッテリ | ❌ | BL1430 | ❌ | BL1430 |
適用サイクロン(別売) | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 |
付属品 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
紙パック式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | |
モデル | CL142FDZW | CL142FDRFW |
発売日 | 2010年10月 | 2010年10月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() |
集じん容量 | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | 強:29W 標準:10W | 強:29W 標準:10W |
連続使用時間 | 強:29W 標準:10W | 強:29W 標準:10W |
充電時間 | 22分 | 22分 |
重量 | 1.4kg | 1.4kg |
充電器 | ❌ | DC18RC |
バッテリ | ❌ | BL1430 |
適用サイクロンアタッチメント(別売) | A-67169 A-72475 A-74500 | A-67169 A-72475 A-74500 |
備忘録 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.8Vシリーズ(家庭用モデル)
マキタの10.8Vは軽い操作性と強い吸引力を求めている人に最適なシリーズです。業務用シリーズ(14.4V/18V/40Vmax)のモデルに比べると吸引力は劣るものの、家の床に落ちているゴミを軽々と吸える吸引力があるため、サブ機として非常に高い人気があります。
カプセル式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL108FDSMW | CL108FDSHW | CL108FDZW | CL106FDZW | CL106FDSHW | CL100DZ | CL100DW |
発売日 | 2020年 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2009年2月 | 2009年2月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | 600mL | 600mL | 600mL | 600mL | 600mL | 600mL | 600mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:30W 強:20W 標準:5W | パワフル:30W 強:20W 標準:5W | パワフル:30W 強:20W 標準:5W | 強:19W | 強:19W | 強:14W | 強:14W |
連続使用時間 | パワフル:26分 強:31分 標準:65分 | パワフル:10分 強:12分 標準:25分 | – | – | 強:16分 | – | 強:12分 |
充電時間 | 60分 | 22分 | – | – | 22分 | – | 50分 |
重量 | 1.1kg | 1.0kg | – | – | 0.98kg | – | 0.88kg |
充電器 | DC10SA | DC10SA | ❌ | ❌ | DC10SA | ❌ | DC10WA |
バッテリ | BL1040B(4.0Ah) スライド式 | BL1015(1.5Ah) スライド式 | ❌ | ❌ | BL1015(1.5Ah) スライド式 | ❌ | BL1013(1.3Ah) 差込式 |
適用サイクロン(別売) | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | ❌ | ❌ |
備忘録 | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
紙パック式 ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL107FDSHW | CL107FDZW | CL102DZ | CL102DW |
発売日 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2009年2月 | 2009年2月 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | パワフル:32W 強:20W 標準:5W | パワフル:32W 強:20W 標準:5W | 強:14W 標準:5W | 強:14W 標準:5W |
連続使用時間 | パワフル:10分 強:12分 標準:25分 | – | 強:13分 標準:21分 | 強:13分 標準:21分 |
充電時間 | 22分 | 22分 | 50分 | 50分 |
重量 | 1.1kg | 1.1kg | 1.0kg | 1.0kg |
充電器 | DC10SA | ❌ | ❌ | DC10WA |
バッテリ | BL1015(1.5Ah) スライド式 | ❌ | ❌ | BL1013(1.3Ah) 差込式 |
適用サイクロン(別売) | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | ❌ | ❌ |
備忘録 | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース | 説明書 商品概要 プレスリリース |
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
バッテリー内蔵式 ラインナップ一覧
マキタの10.8Vシリーズにだけ、内蔵式のバッテリーを採用している充電式クリーナーが用意されています。充電方法は本体にアダプタのプラグを差し込むことで充電できるため、バッテリーを本体から取り外して充電する方法にアレルギーがある方にオススメです。本体に内蔵されているバッテリーは自身で取り外してセルフ交換できます。(電池交換方法)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モデル | CL113FD マキタのターボ60 通販生活限定 | CL103DX マキのターボⅡ 通販生活限定 | CL103DW マキタの30/15ターボ 通販生活限定 | CL116DWI(アイボリー) CL116DWR(レッド) | CL115FDWI(アイボリー) CL115FDWR(レッド) CL115FDWP(ピンク) | CL110DWI(アイボリー) CL110DWR(レッド) | CL105DWI(アイボリー) CL105DWR(レッド) | CL105DWNI(アイボリー) CL105DWNR(レッド) CL105DWNP(ピンク) |
発売日 | 2019年1月 | 2016年1月 | 2013年1月 | 2022年 | 2021年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 |
集じん方式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
集じん容量 | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | 560mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | 560mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL | ダストバッグ:500mL 紙パック:330mL |
スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガースイッチ | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
吸込仕事率 | 標準:5W 強:20W ターボ:35W | 標準:5W 強:16W ターボ:27W | 標準:5W 強:14W ターボ:20W | 強:21W | 標準:5W 強:20W パワフル:35W | 強:21W | 標準:5W 強:14W パワフルモード:20W | 標準:5 強:14 パワフルモード:23 |
連続使用時間 | 標準:60分 強:20分 ターボ:12分 | 標準:30分 強:15分 ターボ:12分 | 標準:30分 強:15分 ターボ:10分 | 強:15分 | 標準:50分 強:16分 パワフル:10分 | 強:10分 | 標準:20分 強:10分 パワフルモード:7分 | 標準:23分 強:12分 パワフルモード:8分 |
充電時間 | 2.5時間 | 4時間 | 3時間 | 4時間 | 4時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 |
重量 | 1.0kg | 1.0kg | 1.3kg | 0.93kg | 1.0kg | 0.93kg | 1.0kg | 1.0kg |
充電アダプター | DC1002 | DC1001 | DC7040 | DC1001 | DC1001 | DC1001 | DC1001 | DC1001 |
バッテリ | BL1025V | 型番不明 | 型番不明 | 191U64-2 | 191U64-2 | 196885-1 | 196885-1 | 196885-1 |
適用サイクロンアタッチメント(別売) | A-72687 A-72453 | ❌ | ❌ | A-72687 A-72453 | A-72687 A-72453 | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 | A-67169 A-72475 |
備忘録 | 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | 説明書 商品概要 | ||
レビュー | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車内清掃向け充電式クリーナー
本機を手に持ったり・肩にかけながら清掃ができるうえ、ファブリック製品や傷がつきにくいノズルが豊富なので、車内や卓上の清掃に便利なクリーナーです。スティックコードレスクリーナー用の紙パックやダストバッグが採用されているため、一度に大量の切り屑を吸引する集塵には不向きです。