目次
アイコンやスペックの説明
アイコン(画像) | 名前 | 備考 |
トリガースイッチ | トリガーを引くことでON/OFF 運転モード:強モードのみ | |
パネルスイッチ | 一度押すだけでON/OFF 運転モード:3段階 | |
LEDライト | 床に落ちているゴミを照射 | |
お知らせランプ | バッテリ残量が少なくなると点灯 | |
フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | ダストケース集じん方式 フィルター(不織布) プレフィルター(メッシュ) | |
ハイクリーンフィルタ(濾布) セット品:0037-8093 フィルター:376635 | ダストケース集じん方式 ↑より36%捕集性能アップ | |
1段サイクロン式ユニット 重量:280g 0037-6495 | 1段サイクロン構造 互換性:14.4/18/36V フィルタ:不織布+濾布 | |
2段サイクロン式ユニット 重量:480g 0037-6496 | 2段サイクロン構造 互換性:36V フィルタ:HEPA | |
床用ノズル | 従来品 | |
床用ノズルA | 絨毯でも動作がスムーズ 引き動作でもゴミを吸引 絨毯段差を乗り越え易い | |
床用ノズルB | 絨毯でも動作がスムーズ 引き動作でもゴミを吸引 絨毯段差を乗り越え易い | |
重量 | バッテリ装着時の重量 ノズル・延長管は除く ノズル(約128g) 延長管(約100g) 隙間ノズル(約25g) | |
吸込仕事率 | 吸引力の指標となる数値 | |
連続使用時間 | 満充電時の運転時間 | |
充電時間 | 残量0から満充電の時間 |
36V(スライド式)マルチボルトシリーズ一覧
マルチボルトはハイコーキの中で最もパワーやスタミナが強いシリーズです。重たいイメージがある36Vバッテリー(2.5Ah)ですが、18Vの6.0Ahと同等の質量+サイズなのでクリーナーの本体重量は18Vシリーズと大差がありません。18Vの電動工具に装着すると自動で電圧が18Vに切り替わるため、18Vシリーズの電動工具とも互換性があります。
モデル | R36DB(XP) 白 R36DB(XPG) 緑 | R36DB(NN) 白 R36DB(NNG) 緑 | R36DB(SC)(XP) 白 R36DB(SC)(XPG) 緑 | R36DB(SC)(NN) 白 R36DB(SC)(NNG) 緑 | R36DA(XP) | R36DA(NN) | R36DA(SC)(XP) | R36DA(SC)(NN) |
発売日 | 近日発売 | 近日発売 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 | 2020年10月22日 |
カラー | ペールホワイト フォレストグリーン | ペールホワイト フォレストグリーン | ペールホワイト フォレストグリーン | ペールホワイト フォレストグリーン | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
特徴 | ||||||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ |
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | 2段サイクロン式ユニット | 2段サイクロン式ユニット | ダストケース | ダストケース | 2段サイクロン式ユニット | 2段サイクロン式ユニット |
フィルター | ハイクリーンフィルタ コードNo.376635 | ハイクリーンフィルタ コードNo.376635 | スポンジフィルタ コードNo.377943 高性能(HEPA)フィルタ コードNo.376635 | スポンジフィルタ コードNo.377943 高性能(HEPA)フィルタ コードNo.376635 | ハイクリーンフィルタ コードNo.376635 | ハイクリーンフィルタ コードNo.376635 | スポンジフィルタ コードNo.377943 高性能(HEPA)フィルタ コードNo.376635 | スポンジフィルタ コードNo.377943 高性能(HEPA)フィルタ コードNo.376635 |
LEDライト | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
フィルターお知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
仕様 | ||||||||
サイズ (長さ×幅×高さ) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,008(スティック時) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,008(スティック時) | 519×112×180(ハンディ時) 519×112×1,022(スティック時) | 519×112×180(ハンディ時) 519×112×1,022(スティック時) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 519×112×180(ハンディ時) 519×112×1,017(スティック時) | 519×112×180(ハンディ時) 519×112×1,017(スティック時) |
重量 | 1.6kg | – | 1.8kg | – | 1.6kg | – | 1.8kg | – |
吸込仕事率 | 強:155W 標準:65W 弱:35W | 強:155W 標準:65W 弱:35W | 強:90W 標準:50W 弱:25W | 強:90W 標準:50W 弱:25W | 強:155W 標準:65W 弱:35W | 強:155W 標準:65W 弱:35W | 強:90W 標準:50W 弱:25W | 強:90W 標準:50W 弱:25W |
連続使用時間 | 強:約15分 標準:約30分 弱:約60分 | – | 強:約15分 標準:約30分 弱:約60分 | – | 強:約15分 標準:約30分 弱:約60分 | – | 強:約15分 標準:約30分 弱:約60分 | – |
充電時間 | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – |
集じん容量 | 560mL | 560mL | (1室)400mL (2室)100mL | (1室)400mL (2室)100mL | 560mL | 560mL | (1室)400mL (2室)100mL | (1室)400mL (2室)100mL |
付属品 | ||||||||
床用ノズル | ||||||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ |
充電器 | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL2 | ❌ |
公式情報 | ||||||||
備考 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
18V(スライド式)シリーズ一覧
吸引力を重視したい人におすすめのシリーズでしたが、予算に余裕があるのであれば、さらに強いパワーを引き出せる新しいマルチボルトシリーズ(36V)がおすすめです。
モデル | R18DC(NN) | R18DTC(NN) | R18DC(S)(NN) | R18DC(S)(MAB) | R18DB(XP) | R18DB(NN) | R18DB(S)(XP) | R18DB(S)(NN) | R18DTB(XP) | R18DTB(NN) | R18DA(LXP) | R18DA(NN) | R18DSAL(LXP) | R18DSAL(LYP) | R18DSAL(NN) |
発売日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | Amazon限定モデル | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 |
特徴 | |||||||||||||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ | ||||
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | 1段サイクロン式ユニット | 1段サイクロン式ユニット | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ||||
フィルター | ハイクリーンフィルタ(376635) | ハイクリーンフィルタ(376635) | ハイクリーンフィルタ(376660) 不織布フィルタ(376661) | ハイクリーンフィルタ(376660) 不織布フィルタ(376661) | ハイクリーンフィルタ(376635) | ハイクリーンフィルタ(376635) | ハイクリーンフィルタ(376660) 不織布フィルタ(376661) | ハイクリーンフィルタ(376660) 不織布フィルタ(376661) | ハイクリーンフィルタ(376635) | ハイクリーンフィルタ(376635) | フィルター(0033-9293) プレフィルター(337792) | フィルター(0033-9293) プレフィルター(337792) | フィルター(0033-9293) プレフィルター(337792) | フィルター(0033-9293) プレフィルター(337792) | フィルター(0033-9293) プレフィルター(337792) |
LEDライト | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
電池残量お知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ❌ |
仕様 | |||||||||||||||
サイズ (長さ×幅×高さ) | 478×112×169(ハンディ時) 478×112×1,005(スティック時) | 478×112×170(ハンディ時) 478×112×1,005(スティック時) | 511×112×169(ハンディ時) 511×112×1,027(スティック時) | 511×112×169(ハンディ時) 511×112×1,027(スティック時) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 476×112×169(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 510×112×169(ハンディ時) 510×112×1,026(スティック時) | 510×112×169(ハンディ時) 510×112×1,026(スティック時) | 476×112×170(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 476×112×170(ハンディ時) 476×112×1,003(スティック時) | 458×114×153(ハンディ時) 458×114×989(スティック時) | 458×114×153(ハンディ時) 458×114×989(スティック時) | 458×114×153(ハンディ時) 458×114×989(スティック時) | 458×114×153(ハンディ時) 458×114×989(スティック時) | 458×114×153(ハンディ時) 458×114×989(スティック時) |
重量 | 1.7kg BSL36A18X装着時 | 1.7kg BSL36A18X装着時 | 1.8kg BSL36A18X装着時 | 1.7kg | 1.7kg | – | 1.7kg | – | 1.7kg | – | 1.6kg | – | 1.4kg | 1.4kg | – |
吸込仕事率 | 強:40W 標準:30W 弱:16W | 強:40W | 強:25W 標準:18W 弱:10W | 強:25W 標準:18W 弱:10W | 強:40W 標準:30W 弱:16W | 強:40W 標準:30W 弱:16W | 強:25W 標準:18W 弱:10W | 強:25W 標準:18W 弱:10W | 強:40W | 強:40W | 強:40W 標準:30W 弱:10W | 強:40W 標準:30W 弱:10W | 強:40W | 強:40W | 強:40W |
連続使用時間 | 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分 BSL36A18X装着時 | 強:約40分 BSL36A18X装着時 | 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分 BSL36A18X装着時 | 強:約20分 標準:約25分 弱:約35分 | 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分 | – | 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分 | – | 強:約40分 | – | 強:約40分 標準:約48分 弱:約66分 | – | 強:約48分 | 強:約48分 | – |
充電時間 | 約25分(フル充電) | 約25分(フル充電) | 約25分(フル充電) | 約45分(フル充電) | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約19分(実用時間) 約25分(フル充電) | – | 約25分(フル充電) | – | 約25分(フル充電) | 約25分(フル充電) | – |
集じん容量 | 560mL | 560mL | 400mL | 400mL | 560mL | 560mL | 400mL | 400mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL |
付属品 | |||||||||||||||
床用ノズル | |||||||||||||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ 斜めカット | ⭕ 斜めカット | ⭕ 斜めカット | ⭕ 斜めカット | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | ❌ | ❌ | ❌ | BLS1830C 18V(3.0Ah) | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | ❌ | BSL36A18 18V(5.0Ah) 36V(2.5Ah) | BSL1860 18V(6.0Ah) | ❌ |
充電器 | ❌ | ❌ | ❌ | UC18YFSL | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL2 | ❌ | UC18YDL | ❌ | UC18YDL | UC18YDL | UC18YDL |
公式情報 | |||||||||||||||
備考 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | – | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
14.4V(スライド式)シリーズ 一覧
36Vのマルチボルトシリーズが登場したことにより、今後、ハイコーキがプロ用電動工具で注力するシリーズは18V/36Vシリーズになると予想しています。実際に2020年から14.4Vシリーズだけ新モデルがラインアップされていない状態です。業務用の強い吸引力が必要な場合は、18Vシリーズや36Vシリーズがおすすめです。
モデル | R14DB(NN) 本体のみ | R14DA(YP) セット品 | R14DA(NN) 本体のみ | R14DSAL(LYP) セット品 | R14DSAL(NN) 本体のみ |
発売日 | 2023年 | 2017年 | 2017年 | 2014年 | 2014年 |
カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
特徴 | |||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ |
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース |
フィルター | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) |
LEDライト | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
電池残量お知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ |
仕様 | |||||
サイズ(mm) (長さ×幅×高さ) | 438×114×153(ハンディ時) 438×114×965(スティック時) | 438×114×153(ハンディ時) 438×114×969(スティック時) | 438×114×153(ハンディ時) 438×114×969(スティック時) | 438×114×153(ハンディ時) 438×114×969(スティック時) | 438×114×153(ハンディ時) 438×114×969(スティック時) |
重量 | 1.5kg BSL1460装着時 | 1.5kg | 1.5kg | 1.3kg | 1.3kg |
吸込仕事率 | 強:35W 標準:26W 弱:14W | 強:35W 標準:26W 弱:14W | 強:35W 標準:26W 弱:14W | 強:35W | 強:35W |
連続使用時間 | 強:約42分 標準:約48分 弱:約68分 | 強:約42分 標準:約48分 弱:約68分 | 強:約42分 標準:約48分 弱:約68分 | 強:約42分 | – |
充電時間 | 約30分(フル充電) | 約30分(フル充電) | 約30分(フル充電) | 約30分(フル充電) | – |
集じん容量 | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL |
付属品 | |||||
床用ノズル | |||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | ❌ | BSL1460 14.4V(6.0Ah) | ❌ | BSL1460 14.4V(6.0Ah) | ❌ |
充電器 | ❌ | UC18YDL | ❌ | UC18YDL | ❌ |
公式情報 | |||||
備考 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
10.8Vシリーズ(スライド式)一覧
軽さにウェイトを置いたサブ機として使用するのであれば、7.2Vシリーズよりスライド式の10.8Vバッテリーが採用されたシリーズのモデルがおすすめです。同クラスの差し込み式の10.8Vシリーズからは、2016年以降新モデルが発売されていないので、スライド式の10.8Vシリーズが主流となっていくと考えられます。
モデル | R12DC(BSW) | R12DC(NN) | R12DB(ESB) | R12DA(ESB) | R12DA(LSW) | R12DA(ESW) | R12DA(NN) |
発売日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 2022年10月27日 | Amazon限定 | 2019年モデル | 2019年モデル | 2019年モデル |
カラー | ホワイト | ホワイト | ブラックホワイト | ブラック | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
特徴 | |||||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | ボタン式 | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ |
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース |
フィルター | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタクミ(379655) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) |
LEDライト | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
電池残量お知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
仕様 | |||||||
サイズ(mm) (長さ×幅×高さ) | 460×102×140(ハンディ時) 460×102×987(スティック時) | 460×102×140(ハンディ時) 460×102×987(スティック時) | 499×67×89(ハンディ時) 460×102×1030(スティック時) | 460×102×140(ハンディ時) 460×102×970(スティック時) | 460×102×143(ハンディ時) 460×102×972(スティック時) | 460×102×140(ハンディ時) 460×102×970(スティック時) | 460×102×140(ハンディ時) 460×102×970(スティック時) |
重量 | 1.1kg | – | 0.8kg | 1.1kg | 1.2kg | 1.1kg | – |
吸込仕事率 | 強:30W 標準:18W 弱:10W | 強:30W 標準:18W 弱:10W | ターボ:45W 標準:21W 弱:9W | 強:30W 標準:18W 弱:10W | 強:30W 標準:18W 弱:10W | 強:30W 標準:18W 弱:10W | 強:30W 標準:18W 弱:10W |
連続使用時間 | 強:約16分 標準:約27分 弱:約36分 | 強:約16分 標準:約27分 弱:約36分 | 強:約7分 標準:約15分 弱:約28分 | 強:約10分 標準:約17分 弱:約25分 | 強:約25分 標準:約43分 弱:約65分 | 強:約10分 標準:約17分 弱:約25分 | – |
充電時間 | 約30分(フル充電) | 約30分(フル充電) | 約22分(フル充電) | 約22分(フル充電) | 約60分(フル充電) | 約22分(フル充電) | – |
集じん容量 | 560mL | 560mL | 280mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL |
付属品 | |||||||
床用ノズル | |||||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | BSL1220M 10.8V(2.0Ah) | ❌ | BSL1215 10.8V(1.5Ah) | BSL1215 10.8V(1.5Ah) | BSL1240M 10.8V(4.0Ah) | BSL1215 10.8V(1.5Ah) | ❌ |
充電器 | UC12SL | ❌ | UC12SL | UC12SL | UC12SL | UC12SL | ❌ |
公式情報 | |||||||
備考 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | – | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 カタログ 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
10.8V(差込式)シリーズ 一覧
軽さにウェイトを置いたサブ機ですと、前述したスライド式の10.8Vバッテリーが採用されたシリーズのモデルのほうがおすすめです。同社が今後注力する10.8Vシリーズはスライド式になりそうなので、今後、同じバッテリーを使い回せる新モデルが発売されないかもしれません。実際に差し込み式は2016年から新モデルが登場していません。
モデル | R10DAL(LMS) | R10DAL(LCS) | R10DAL(NN) | R10DL(LMS) | R10DL(NN) |
発売日 | 2016年モデル | 2016年モデル | 2016年モデル | 2014年モデル | 2014年モデル |
カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
特徴 | |||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | トリガースイッチ | トリガースイッチ |
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース |
フィルター | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) |
LEDライト | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
電池残量お知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ |
仕様 | |||||
サイズ(mm) (長さ×幅×高さ) | 453×102×148(ハンディ時) 453×102×970(スティック時) | 453×102×148(ハンディ時) 453×102×970(スティック時) | 453×102×1481(ハンディ時) 453×102×970(スティック時) | 454×102×145(ハンディ時) 454×102×985(スティック時) | 454×102×145(ハンディ時) 454×102×985(スティック時) |
重量 | 1.1kg | 1.0kg | – | 0.9kg | 0.9kg |
吸込仕事率 | 強:24W 標準:18W 弱:10W | 強:24W 標準:18W 弱:10W | 強:24W 標準:18W 弱:10W | 強:15W | 強:15W |
連続使用時間 | 強:約26分 標準:約34分 弱:約50分 | 強:約13分 標準:約17分 弱:約25分 | – | 強:約30分 | – |
充電時間 | 約60分(フル充電) | 約30分(フル充電) | – | – | |
集じん容量 | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL |
付属品 | |||||
床用ノズル | |||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | BCL1030C(差込式) 10.8V(3.0Ah) | BCL1015(差込式) 10.8V(1.5Ah) | ❌ | BCL1030C(差込式) 10.8V(3.0Ah | ❌ |
充電器 | UC10SL2 | UC10SL2 | ❌ | UC10SL2 | ❌ |
公式情報 | |||||
備考 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
7.2Vシリーズ(差込式)一覧
ハイコーキの中で一番軽い7.2Vシリーズとなりますが、吸引力が弱くなるうえに使用時間が短くなります。個人的には同じ重さでパワーやスタミナが少し向上している10.8Vシリーズがおすすめです。使い回せる電動工具も7.2Vシリーズより豊富になります。
モデル | R7DA(LC) | R7DA(LC)(B) | R7DL(LC) | R7DL(LC)(B) |
発売日 | 2019年モデル | 2019年モデル | 2016年モデル | 2016年モデル |
カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
特徴 | ||||
スイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ | パネルスイッチ |
集じん方式 | ダストケース | ダストケース | ダストケース | ダストケース |
フィルター | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) | フィルタ(0033-9293) プレフィルタ(337792) |
LEDライト | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
電池残量お知らせランプ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
仕様 | ||||
サイズ(mm) (長さ×幅×高さ) | 460×102×144(ハンディ時) 460×102×975(スティック時) | 460×102×144(ハンディ時) 460×102×975(スティック時) | 461×102×143(ハンディ時) 461×102×975(スティック時) | 461×102×143(ハンディ時) 461×102×975(スティック時) |
重量 | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg |
吸込仕事率 | 強:20W 標準:15W 弱:6W | 強:20W 標準:15W 弱:6W | 強:20W 標準:15W 弱:6W | 強:20W 標準:15W 弱:6W |
連続使用時間 | 強:約10分 標準:約12分 弱:約20分 | 強:約10分 標準:約12分 弱:約20分 | 強:約10分 標準:約12分 弱:約20分 | 強:約10分 標準:約12分 弱:約20分 |
充電時間 | 約90分 | 約90分 | 約90分 | 約90分 |
集じん容量 | 560mL | 560mL | 560mL | 560mL |
付属品 | ||||
床用ノズル | ||||
延長管(ホルダ付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
スキマノズル | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
バッテリー | BCL715 7.2V(1.5Ah) | BCL715 7.2V(1.5Ah) | BCL715 7.2V(1.5Ah) | BCL715 7.2V(1.5Ah) |
充電器 | ACアダプタ CPS012A 120100J | ACアダプタ CPS012A 120100J | ACアダプタ CPS012A 120100J | ACアダプタ CPS012A 120100J |
公式情報 | ||||
備考 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | プレスリリース 互換性製品一覧 商品概要 説明書 | 互換性製品一覧 商品概要 説明書 |
口コミ | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 | レビュー レビュー レビュー 動画視聴 |
7.2V(差込式)リチウムイオンバッテリーの種類
バッテリー | 容量 |
BCL715 | 1.5Ah |
10.8V(スライド式)リチウムイオンバッテリーの種類
10.8V(差込式)リチウムイオンバッテリーの種類
14.4V(スライド式)リチウムイオンバッテリーの種類
バッテリー | 容量 | 重量 |
BSL1415 | 1.5Ah | 320g |
BSL1420 | 2.0Ah | 320g |
BSL1425 | 2.5Ah | 320g |
BSL1430 | 3.0Ah | 520g |
BSL1430C | 3.0Ah | ?g |
BSL1440 | 4.0Ah | 520g |
BSL1450 | 5.0Ah | 520g |
BSL1460 | 6.0Ah | 520g |
18V(スライド式)リチウムイオンバッテリーの種類
バッテリー | 残量表示機能 | 容量 | 重量 |
BSL1820M | ⭕ | 2.0Ah | ?g |
BSL1825 | ❌ | 1.5Ah | 380g |
BSL1830 | ❌ | 3.0Ah | 650g |
BSL1830C | ❌ | 3.0Ah | ?g |
BSL1840 | ❌ | 4.0Ah | 650g |
