京セラの充電式クリーナー 全機種のスペックを一覧表で比較!
2018年にリョービの電動工具事業は京セラ株式会社へ譲渡されました。リョービという会社は存続しているため、今後、電動工具のブランド名はRYOBIから京セラになり、RYOBIのロゴも京セラに変わっていくと考えられます。
18Vシリーズ(プロ向けクリーナー)
- 吸引力が強い業務用モデルを探してる
- 連続運転時間が一番長いモデルを探してる
- サイクロン式ユニットが付属されたモデルを探してる
- ワンタッチスイッチを採用したモデルを探してる
型式 | DHC181L5 | DHC181 | DHC180L5 | DHC180 | KBC1800 | BHC-180L5 | BHC-180 | BHC-1810L5 | BHC-1810 | BHC-1800L5 | BHC-1800 | BHC-1800L | BHC-1800 |
発売日 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2021年 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2016年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 |
カラーバリエーション | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
吸込仕事率 | 強:100W ※1 | 強:100W ※1 | 強:90W ※1 | 強:90W ※1 | 強:90W ※1 | 弱:35W ※1 中:50W ※1 強:90W ※1 | 弱:35W ※1 中:50W ※1 強:90W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 | 弱:20W ※1 強:60W ※1 |
連続使用時間 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:6分 中:10分 強:14分 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:45分 中:35分 強:20分 | 弱:25分 強:50分 | 弱:25分 強:50分 | 弱:25分 強:50分 | 弱:25分 強:50分 | 弱:25分 強:50分 | 弱:25分 強:50分 |
充電時間 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 69分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 84分 |
重量 | 1.6kg ※2 | 1.6kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.3kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 | 1.5kg ※2 |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 | 970×121×188 |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 |
集じん方式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 | 紙パック式 サイクロン式 |
交換(消耗品) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) HEPAフィルター(60700717) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) HEPAフィルター(60700717) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) |
集じん容量 | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L |
バッテリー | ⭕B-1850LA(5.0Ah) | ❌ | ⭕B-1850LA(5.0Ah) | ❌ | ⭕B-1815LA(1.5Ah) | ⭕B-1850LA(5.0Ah) | ❌ | ⭕B-1850LA(5.0Ah) | ❌ | ⭕B-1850L(5.0Ah) | ❌ | ⭕B-1840L(4.0Ah) | ❌ |
充電器 | ⭕UBC-1802L | ❌ | ⭕UBC-1802L | ❌ | ⭕UBC-1803L | ⭕UBC-1802L | ❌ | ⭕UBC-1802L | ❌ | ⭕UBC-1802L | ❌ | ⭕UBC-1800L | ❌ |
サイクロン式ユニット | ⭕(ロック付) | ⭕(ロック付) | ⭕(ロック付) | ⭕(ロック付) | ❌ | ⭕(ロック付) | ⭕(ロック付) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ❌ | ❌ |
備考 | 製品概要 カタログ 説明書 | 製品概要 カタログ 説明書 | 製品概要 カタログ 説明書 | 製品概要 カタログ 説明書 | スタンド付き | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 | プレスリリース 説明書 |
口コミ |
サイクロン式ユニットやHEPAフィルターは未装着
※2 パイプ・ヘッド・サイクロン式ユニット未装着時
14.4Vシリーズ(家庭向けクリーナー)
- 吸引力が強い家庭用モデルを探している
- 充電時間が短いモデルを探してる
- ワンタッチスイッチを採用したモデルを探してる
型式 | BHC-1420L1 | BHC-1420 | BHC-1410 | BHC-1400 |
発売日 | 2019年 | 2019年 | 2015年 | 2009年 |
カラーバリエーション | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
吸込仕事率 | 強:28W | 強:28W | 強:28W | 強:14W |
連続使用時間 | 弱:24分 強:11分 | 弱:24分 強:11分 | 弱:24分 強:11分 | 標準:28分 強:20分 |
充電時間 | 27分 | 27分 | 27分 | 30分 |
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 970×121×160 | 970×121×160 | 970×121×160 | 970×121×160 |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 | スライド式 |
集じん方式 | 紙パック ダストバッグ | 紙パック ダストバッグ | 紙パック ダストバッグ | 紙パック ダストバッグ |
交換(消耗品) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) |
集じん容量 | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L |
バッテリー | ⭕B-1415L(1.5Ah) | ❌ | ⭕B-1415L(1.5Ah) | ⭕B-1415L(1.5Ah) |
充電器 | ⭕BC-1400L | ❌ | ⭕BC-1400L | ⭕BC-1401L |
備考 | 商品概要 パンフレット 説明書 | 商品概要 パンフレット 説明書 | 説明書 | 説明書 |
口コミ |
10.8Vシリーズ(家庭向けクリーナー)
- 軽さとパワーを兼ね備えたモデルを探してる
- ワンタッチスイッチを採用したモデルを探してる
型式 | BHC-1020L1 | BHC-1010 | BHC-1000 |
発売日 | 2019年 | 2015年 | 2009年 |
カラーバリエーション | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
吸込仕事率 | 強:24W | 強:24W | 強:14W |
連続使用時間 | 弱:23分 強:10分 | 弱:23分 強:10分 | 弱:18分 強:13分 |
充電時間 | 71分 | 30分 | 30分 |
重量 | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 970×121×160 | 970×121×155 | 970×121×155 |
スイッチ方式 | ボタン式 | ボタン式 | ボタン式 |
集じん方式 | 紙パック ダストバッグ | 紙パック ダストバッグ | 紙パック ダストバッグ |
交換(消耗品) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) |
集じん容量 | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L |
バッテリー | ⭕B-1115L(1.5Ah) | ⭕B-1015L(1.5Ah) | ⭕B-1013L(1.3Ah) |
充電器 | ⭕UBC-1803L | ⭕BC-1000L | ⭕UBC-1000L |
備考 | 商品概要 パンフレット 説明書 | 説明書 | 説明書 |
口コミ |
7.2Vシリーズ(家庭向けクリーナー)
- 軽さとパワーを兼ね備えた廉価モデルを探してる
- トリガースイッチを採用したモデルを探してる
型式 | BHC-720L |
発売日 | 2014年 |
カラーバリエーション | ホワイト |
吸込仕事率 | 強:15W |
連続使用時間 | 強:10分 |
充電時間 | 3時間 |
重量 | 1.0kg |
本体寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 985×117×130 |
スイッチ方式 | トリガースイッチ |
集じん方式 | 紙パック ダストバッグ |
交換(消耗品) | 紙パック(6076447) ダストバッグ(6076457) |
集じん容量 | 紙パック:0.33L ダストバッグ:0.5L |
バッテリー | 6406591(1.5Ah)内蔵式 |
充電器 | BC-722 |
備考 | 説明書 |
口コミ |
アクセサリ一覧
アイコン | 名称 | 備考 |
紙パック(10枚) コード№6076447 | 消耗品 集じん容量(0.33L) | |
ダストバッグ(1枚) コード№6076457 | 水洗いで繰り返し使える 集じん容量(0.5L) | |
逆止弁 コード№6083708 | 紙パックをセットする部品 | |
HEPAフィルター コード№60700717 | 綺麗な空気を排出 DHC181/DHC181L5専用 | |
スキマノズル コード№6076477(白) コード№6362381(黒) | サッシなどの溝の掃除 | |
丸ブラシ コード№6076507(白) コード№6082753(黒) | 家具や家電に付着した埃の掃除 入り組んだ場所の掃除 | |
棚用ブラシ コード№6076517(白) コード№6361360(黒) | 棚/卓上に付着した埃の掃除 | |
フレキシブルホース コード№6076527(白) コード№6361383(黒) | 狭い場所の掃除に最適 | |
じゅうたん用ブラシ コードNo.6076497(白) コードNo.6082815(黒) | 絨毯深部から塵を掻き出す 絨毯に絡みついた毛髪を掻き取る | |
ノズルホルダ コードNo.6076487 | アタッチメントを延長管に収納 | |
サイクロン式ユニット コードNo.60700080 | 空気とゴミを遠心分離 ロックなしモデル対応 ねじ込み式 | |
サイクロン式ユニット(ロック付) コードNo.60700027 | フック付きモデル対応 ラッチ式 | |
サイクロン式ユニット(ロック付) コードNo.60700337(白) コードNo.60700327(黒) | フック付きモデル対応 ラッチ式 | |
クリーナースタンド コードNo.4650800 | 本体を立てかけて収納 |
リョービ リチウムイオンバッテリーの種類
京セラの充電式クリーナーは着脱式バッテリーを採用しているので、自身でバッテリーを交換することができます。また、バッテリーはワンタッチで交換できるため、バッテリーを二つ用意すれば、予備バッテリーとして使用することも可能です(7.2Vシリーズは含まず)。
大手家電メーカーのコードレス掃除機に採用されているバッテリーは1種類しかありませんが、京セラのような大手電動工具メーカーは容量が異なるバッテリーをいくつも用意しています。電圧が同じであれば容量の大きさに関係なく、充電式クリーナーと互換性があります。
基本的にバッテリーの容量が増えると連続運転時間が長くなる利点がありますが、充電時間が長くなったり、重量が重たくなる短所もあります。
10.8Vシリーズ(差込式バッテリー)
リョービの10.8Vシリーズ(差込式バッテリー)のモデルに互換性のあるバッテリーの種類一覧です。充電時間は、充電器(BC-1000L)で充電した時間です。リョービの10.8Vシリーズにはスライド式のバッテリーが採用されたモデル(BHC-1020L1)もあり、そちらのモデルは差込バッテリーとは互換性はありません。
10.8Vシリーズ(スライド式バッテリー)
リョービの10.8Vシリーズ(スライド式バッテリー)のモデルに互換性のあるバッテリーの種類一覧です。掲載している充電時間は「充電器(UBC-1802L)」で充電した時間です。リョービの10.8Vシリーズには差込式のバッテリーが採用されたモデル(BHC-1000/BHC-1010)があり、そちらのモデルとは互換性はありません。
14.4Vのバッテリー種類一覧
リョービの14.4Vシリーズのモデルに互換性のあるバッテリーの種類一覧です。充電時間は、充電器(BC-1400L)で充電した時間です。
18Vのバッテリー種類一覧
リョービの18Vシリーズのモデルに互換性のあるバッテリーの種類一覧です。充電時間は、充電器(UBC-1802L)で充電した時間です。